Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | CADDY II фургон (9K9A) | 75 1.6 | фургон | 1995 – 1997 | 1595 | 1F | 55 (75) |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 75 A | трактор | 1998 – 2004 | 3192 | BF 4M 1012 E | 55 (75) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 12 K | самосвал | 1997 | 3908 | 8040.25X.4000 | 85 (116) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 12, 75 E 12 P | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1991 – 2000 | 3908 | 8040.25X.4000 | 85 (116) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 13 K tector | самосвал | 2000 | 3920 | F4AE0481D | 95 (130) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 13 tector, 75 E 13 P tect… | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 3920 | F4AE0481D | 95 (130) |
| IVECO | EuroFire | 75 E 14 | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 1991 | 3908 | 8040.45 | 100 (136) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 14 K | самосвал | 1997 | 3908 | 8040.45.4000, 8040.45.4180 | 100 (136) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 14 K tector | самосвал | 2006 | 3920 | F4AE3481C | 103 (140) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 14 tector, 75 E 14 P tect… | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 3920 | F4AE3481C | 103 (140) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 14, 75 E 14 P | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1991 | 3908 | 8040.45.4000, 8040.45.4180 | 100 (136) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 15 K | самосвал | 1991 – 2000 | 5861 | 8060.25R.4200 LTC | 105 (143) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 15 K tector | самосвал | 2000 | 3920 | F4AE0481C | 110 (149) |
| IVECO | EuroFire | 75 E 15 tector | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 2000 | 3920 | F4AE0481C | 110 (149) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 15 tector, 75 E 15 P tect… | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 3920 | F4AE0481C | 110 (149) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1991 – 2000 | 5861 | 8060.25R.4200 LTC | 105 (143) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 16 K tector | самосвал | 2006 | 3920 | F4AE3481D | 118 (160) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 16 tector, 75 E 16 P tect… | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 3920 | F4AE3481D | 118 (160) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 17 K, 75 E 18 K tector | самосвал | 2000 | 3920 | F4AE0481A, F4AE3481B | 125 (170) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 te… | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 3920 | F4AE0481A, F4AE3481B | 125 (170) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 18 K tector | самосвал | 2000 | 5880 | F4AE0681E | 134 (181) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 18 tector, 75 E 18 P tect… | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 5880 | F4AE0681E, F4AE0681D | 134 (181) |
| LANDINI | REX | 75 F, 80 F, 90 F | трактор | 2011 | 4399 | 1104D-44 | 54 (74) |
| LANDINI | REX | 75 F, 80 F, 90 F | трактор | 2011 | 4399 | 1104D-44 | 54 (74) |
| FIAT | RITMO I (138A) | 75 i.e. 1.5 | хэтчбек | 1985 – 1987 | 1498 | 138 C2.048, 149 C1.000 | 55 (75) |
| FIAT | REGATA (138) | 75 i.e. 1.5 | седан | 1985 – 1989 | 1498 | 138 C2.048, 149 C1.000 | 55 (75) |
| FIAT | UNO (146A/E) | 75 i.e. 1.5 | хэтчбек | 1985 – 1993 | 1499 | 138 C2.048, 149 C1.000 | 55 (75) |
| FIAT | FIORINO фургон (146) | 75 i.e. 1.5 | фургон | 1988 – 1993 | 1499 | 149 C1.000 | 55 (75) |
| FIAT | FIORINO фургон (146) | 75 i.e. 1.6 | фургон | 1993 – 2001 | 1581 | 146 C6.000, 146 D6.000 | 55 (75) |
| IVECO | MK | 75-9 A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1983 – 1989 | 4086 | BF4L 913 T, F4L 913 | 64 (87) |
| IVECO | MK | 75-9 H | самосвал | 1983 – 1985 | 4086 | F4L 913 | 64 (87) |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX | 75, 320 | трактор | 2010 | 3000 | 53 (72) | |
| NISSAN | CABSTAR E | 75.28 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1998 – 2006 | 2283 | LD23 | 55 (75) |
| FIAT | 700 Serie | 750 | трактор | 1969 – 1971 | 4562 | C 03-130 | 55 (75) |
| FIAT | 700 Serie | 750 | трактор | 1969 – 1971 | 4562 | C 03-130 | 55 (75) |
| FIAT | PANDA Van (141_) | 750 | фургон | 1986 – 1992 | 764 | 141 B.000 | 25 (34) |
| RELIANT | REBEL | 750 | хэтчбек | 1971 – 1973 | 748 | 24 (32) | |
| FIAT | PANDA (141A_) | 750 (141AA) | хэтчбек | 1986 – 1995 | 770 | 156 A4.000 | 25 (34) |
| FIAT | PANDA (141A_) | 750 (141AI) | хэтчбек | 1986 – 1995 | 770 | 141 B.000 | 25 (34) |
| FIAT | PANDA (141A_) | 750 (141AM) KAT | хэтчбек | 1995 – 2003 | 770 | 156 A4.048 | 25 (34) |
| LAVERDA MOTORCYCLES | 750 | 750 Black Strike | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2000 | 747 | 68 (92) | |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 d xDrive | седан | 2012 | 2993 | N57 D30 C | 280 (381) |
| DUCATI MOTORCYCLES | 750 | 750 F 1 | двухколесное транспортное средство | 1985 – 1988 | 748 | 46 (63) | |
| LAVERDA MOTORCYCLES | 750 | 750 Formula | двухколесное транспортное средство | 1998 – 1999 | 748 | 68 (92) | |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i | седан | 2012 | 4395 | N63 B44 B | 330 (449) |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i | седан | 2012 | 4395 | N63 B44 B | 331 (450) |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i | седан | 2008 | 4395 | N63 B44 A | 300 (408) |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 750 i | седан | 2005 – 2008 | 4837 | N62 B48 B | 264 (359) |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i xDrive | седан | 2009 | 4395 | N63 B44 A, N63 B44 B | 300 (408) |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i xDrive | седан | 2012 | 4395 | N63 B44 B | 330 (449) |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i xDrive | седан | 2012 | 4395 | N63 B44 B | 331 (450) |
| BMW | 7 (E38) | 750 i,iL | седан | 1994 – 2001 | 5379 | M73 B54, M73 B54 (54121), M73 B54 (54122) | 240 (326) |
| BMW | 7 (E32) | 750 i,iL V12 | седан | 1987 – 1994 | 4988 | M70 B50, M70 B50 (5012A) | 220 (300) |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 750 i,Li | седан | 2005 | 4799 | N62 B48 B | 270 (367) |
| DUCATI MOTORCYCLES | 750 | 750 INDIANA | двухколесное транспортное средство | 1987 – 1990 | 748 | 37 (50) | |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 Li | седан | 2011 | 4395 | N63 B44 B | 298 (405) |
| DUCATI MOTORCYCLES | 750 | 750 PASO | двухколесное транспортное средство | 1986 – 1990 | 748 | 54 (73) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 750 | 750 PASO "MONDIALE" | двухколесное транспортное средство | 1986 – 1990 | 748 | 20 (27) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 750 | 750 PASO "MONDIALE" | двухколесное транспортное средство | 1986 – 1990 | 748 | 48 (65) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 750 | 750 PASO MONDIALE | двухколесное транспортное средство | 1986 – 1990 | 748 | 37 (50) |
