Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | XJ | 6 4.2 | седан | 1985 – 1986 | 4235 | 8L (85-87) | 130 (177) |
| JAGUAR | XJ | 6 4.2 | седан | 1985 – 1986 | 4235 | 8L (85-87) | 133 (181) |
| JAGUAR | XJ | 6 4.2 | седан | 1969 – 1975 | 4235 | 137 (186) | |
| JAGUAR | XJ (X300) | 6 Sovereign 4.0 | седан | 1994 – 1997 | 3980 | 9JPFRB | 177 (241) |
| ERF | E-Serie | 6-18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 5880 | 6 BTA-180 | 125 (168) | |
| ERF | E-Serie | 6-18 | самосвал | 5880 | 6 BTA-180 | 125 (168) | |
| GMC | YUKON XL 1500 (US) | 6.0 | вездеход закрытый | 2007 – 2009 | 5967 | L76 | 273 (371) |
| GMC | SAVANA 4500 Cutaway Van | 6.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2008 – 2009 | 5967 | 243 (330) | |
| CHEVROLET | LUMINA седан | 6.0 | седан | 2007 | 5967 | L76 | 270 (367) |
| CHEVROLET | LUMINA Ute | 6.0 | пикап | 2007 | 5967 | L76 | 270 (367) |
| CHEVROLET | LUMINA Ute | 6.0 | пикап | 2007 | 5967 | L76 | 260 (354) |
| CHEVROLET | EXPRESS Standard Cargo Van | 6.0 | фургон | 2009 | 5967 | LY6 | 241 (328) |
| CHEVROLET | EXPRESS Standard Passenger Van | 6.0 | автобус | 2009 | 5967 | LY6 | 241 (328) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pic… | 6.0 | пикап | 2010 | 5967 | L96 | 268 (364) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab… | 6.0 | пикап | 2012 | 5967 | 268 (364) | |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010 | 5967 | LY6 | 240 (326) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassi… | 6.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2012 | 5967 | L96 | 268 (364) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pic… | 6.0 | пикап | 2010 – 2013 | 5967 | L96 | 268 (364) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Extended Cab Pi… | 6.0 | пикап | 2012 | 5967 | L96 | 268 (364) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pi… | 6.0 | пикап | 2012 | 5967 | L96 | 268 (364) |
| GMC | SIERRA 3500 HD Crew Cab Pickup… | 6.0 | пикап | 2008 – 2013 | 5967 | L96 | 268 (364) |
| GMC | SIERRA 3500 HD Extended Cab Pi… | 6.0 | пикап | 2012 | 5967 | 268 (364) | |
| ASTON MARTIN | VANQUISH (R2_) | 6.0 | купе | 2000 – 2001 | 5935 | 313 (426) | |
| CHEVROLET | LUMINA седан | 6.0 | седан | 2007 | 5967 | 260 (354) | |
| BENTLEY | CONTINENTAL купе | 6.0 | купе | 2012 | 5998 | 460 (626) | |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 | пикап | 1999 | 5972 | LQ4 | 224 (305) |
| BENTLEY | CONTINENTAL кабрио | 6.0 | кабрио | 2013 | 5998 | 460 (626) | |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR | 6.0 | седан | 2013 | 5998 | 460 (626) | |
| ASTON MARTIN | DB9 купе | 6.0 | купе | 2004 – 2005 | 5935 | 313 (426) | |
| ASTON MARTIN | DB9 кабрио | 6.0 | кабрио | 2004 – 2005 | 5935 | 313 (426) | |
| ASTON MARTIN | VANQUISH (R2_) | 6.0 | купе | 2005 – 2006 | 5935 | 350 (476) | |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0 | пикап | 2007 – 2008 | 5967 | LQ4 | 224 (305) |
| BENTLEY | FLYING SPUR | 6.0 | седан | 2014 | 5998 | 453 (616) | |
| JAGUAR | XJ купе | 6.0 | купе | 1992 – 1995 | 5994 | 224 (305) | |
| JAGUAR | XJSC Convertible | 6.0 | кабрио | 1992 – 1993 | 5994 | 224 (305) | |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab… | 6.0 | пикап | 2011 – 2013 | 5967 | L96 | 268 (364) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Extended Cab… | 6.0 | пикап | 2011 – 2013 | 5967 | L96 | 268 (364) |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 вездеход закрыты… | 6.0 | вездеход закрытый | 2010 – 2012 | 5967 | L96 | 262 (356) |
| BENTLEY | CONTINENTAL кабрио | 6.0 | кабрио | 2014 | 5998 | 467 (635) | |
| BENTLEY | CONTINENTAL купе | 6.0 | купе | 2014 | 5998 | 467 (635) | |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab… | 6.0 | пикап | 2014 | 5967 | LC8 | 268 (364) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pic… | 6.0 | пикап | 2014 | 5967 | LC8 | 268 (364) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pic… | 6.0 | пикап | 2014 | 5967 | L96 | 240 (326) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab… | 6.0 | пикап | 2014 | 5967 | LC8 | 268 (364) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab… | 6.0 | пикап | 2014 | 5967 | L96 | 240 (326) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pic… | 6.0 | пикап | 2014 | 5967 | L96 | 240 (326) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Extended Cab… | 6.0 | пикап | 2014 | 5967 | L96 | 240 (326) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassi… | 6.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 | 5967 | L96 | 240 (326) |
| GMC | SIERRA 2500 HD Standard Cab Pi… | 6.0 | пикап | 2014 | 5967 | LC8 | 268 (364) |
| GMC | SIERRA 2500 HD Extended Cab Pi… | 6.0 | пикап | 2014 | 5967 | LC8 | 268 (364) |
| GMC | SIERRA 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 | пикап | 2014 | 5967 | LC8 | 268 (364) |
| GMC | SIERRA 3500 HD Standard Cab Pi… | 6.0 | пикап | 2014 | 5967 | L96 | 240 (326) |
| GMC | SIERRA 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 | пикап | 2014 | 5967 | L96 | 240 (326) |
| GMC | SIERRA 3500 HD Extended Cab Pi… | 6.0 | пикап | 2014 | 5967 | L96 | 240 (326) |
| GMC | SIERRA 3500 HD Cab & Chassis | 6.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 | 5967 | L96 | 240 (326) |
| HOLDEN | CALAIS седан (VF) | 6.0 | седан | 2013 | 5967 | L76 | 260 (354) |
| HOLDEN | CALAIS универсал (VF) | 6.0 | универсал | 2013 | 5967 | L76 | 260 (354) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 | 5967 | LY6, L96 | 233 (317) |
| JAGUAR | XJ купе | 6.0 | купе | 1993 – 1996 | 5993 | 8D | 222 (302) |
| JAGUAR | XJSC Convertible | 6.0 | кабрио | 1993 – 1996 | 5993 | 8D | 222 (302) |
