Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD USA | E-450 SUPER DUTY Cutaway Van (… | 5.4 LPG | c бортовой платформой/ходовая часть | 2009 | 5408 | 190 (258) | |
| FORD USA | E-450 SUPER DUTY Stripped Chas… | 5.4 LPG | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010 | 5408 | 190 (258) | |
| FORD USA | F-250 | 5.4 LPG | пикап | 1996 – 2003 | 5403 | 185 (252) | |
| FORD USA | E-350 SUPER DUTY Stripped Chas… | 5.4 LPG | c бортовой платформой/ходовая часть | 2013 | 5408 | 190 (258) | |
| FORD USA | F-250 | 5.4 LPG 4x4 | пикап | 1996 – 2003 | 5403 | 185 (252) | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE седан (BA) | 5.4 MPFi V8 | седан | 2003 – 2005 | 5408 | BARRA 220 | 220 (299) |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE седан (BF) | 5.4 MPFi V8 | седан | 2005 – 2007 | 5408 | 230 (313) | |
| FPV | FALCON пикап (BA) | 5.4 PURSUIT | пикап | 2004 – 2006 | 5408 | 290 (394) | |
| FPV | FALCON пикап (BF) | 5.4 PURSUIT | пикап | 2005 – 2007 | 5408 | 270 (367) | |
| FPV | FALCON пикап (BA) | 5.4 SUPER PURSUIT | пикап | 2004 – 2006 | 5408 | 290 (394) | |
| FPV | FALCON пикап (BF) | 5.4 SUPER PURSUIT | пикап | 2005 – 2007 | 5408 | 290 (394) | |
| FORD USA | F-150 | 5.4 SVT 4x4 | пикап | 2004 – 2007 | 5403 | 194 (264) | |
| FORD USA | F-150 Standard Cab Pickup (US) | 5.4 SVT Lightning | пикап | 2003 – 2004 | 5408 | 283 (385) | |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.4 V8 | кабрио | 2006 | 5408 | 403 (548) | |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.4 V8 | кабрио | 2006 | 5408 | 410 (558) | |
| FORD USA | MUSTANG | 5.4 V8 | купе | 2010 | 5408 | 410 (558) | |
| FORD USA | MUSTANG | 5.4 V8 | купе | 2007 | 5408 | 403 (548) | |
| FORD AUSTRALIA | LTD седан (BA) | 5.4 V8 | седан | 2003 – 2005 | 5408 | BARRA 220 | 220 (299) |
| FORD AUSTRALIA | LTD седан (BF) | 5.4 V8 | седан | 2005 – 2007 | 5408 | 230 (313) | |
| FORD AUSTRALIA | MUSTANG купе | 5.4 V8 | купе | 2006 | 5408 | 355 (483) | |
| FORD AUSTRALIA | MUSTANG кабрио | 5.4 V8 | кабрио | 2006 | 5408 | 355 (483) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 5.4 V8 | пикап | 2007 | 5403 | 221 (300) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 5.4 V8 | пикап | 1996 – 2003 | 5403 | 185 (252) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 5.4 V8 | пикап | 2001 – 2003 | 5403 | 280 (381) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 5.4 V8 | пикап | 1996 – 2003 | 5403 | 191 (260) | |
| FORD AUSTRALIA | F350 пикап | 5.4 V8 | пикап | 2007 | 5403 | 221 (300) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 5.4 V8 | пикап | 2003 – 2007 | 5403 | 194 (264) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 5.4 V8 | пикап | 2007 | 5403 | 221 (300) | |
| FORD AUSTRALIA | F350 пикап | 5.4 V8 | пикап | 1996 – 2003 | 5403 | 191 (260) | |
| FORD USA | MUSTANG | 5.4 V8 | купе | 2006 | 5408 | 355 (483) | |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.4 V8 | кабрио | 2006 | 5408 | 355 (483) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 5.4 V8 Привод на все колеса | пикап | 2004 – 2007 | 5403 | 194 (264) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 5.4 V8 Привод на все колеса | пикап | 2007 | 5403 | 221 (300) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 5.4 V8 Привод на все колеса | пикап | 1996 – 2003 | 5403 | 185 (252) | |
| FORD AUSTRALIA | F350 пикап | 5.4 V8 Привод на все колеса | пикап | 2007 | 5403 | 221 (300) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 5.4 V8 Привод на все колеса | пикап | 1996 – 2003 | 5403 | 185 (252) | |
| FORD AUSTRALIA | F350 пикап | 5.4 V8 Привод на все колеса | пикап | 2003 – 2007 | 5403 | 194 (264) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 5.4 V8 Привод на все колеса | пикап | 2003 – 2007 | 5403 | 194 (264) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 5.4 V8 Привод на все колеса | пикап | 2007 | 5403 | 221 (300) | |
| FORD AUSTRALIA | F350 пикап | 5.4 V8 Привод на все колеса | пикап | 1996 – 2003 | 5403 | 191 (260) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 5.4 V8 Привод на все колеса | пикап | 1996 – 2003 | 5403 | 191 (260) | |
| FORD USA | EXPEDITION | 5.4 XLS | вездеход закрытый | 2007 | 5408 | 225 (306) | |
| FORD USA | EXPEDITION | 5.4 XLT | вездеход закрытый | 1996 – 2002 | 5403 | 191 (260) | |
| FORD USA | EXPEDITION | 5.4 XLT 4x4 | вездеход закрытый | 2007 | 5408 | 225 (306) | |
| LINCOLN | NAVIGATOR | 5.4 Привод на все колеса | вездеход закрытый | 1997 – 2002 | 5403 | 224 (305) | |
| FORD USA | LOBO Standard Cab Pickup (US) | 5.4 Привод на все колеса | пикап | 2004 – 2007 | 5408 | 224 (305) | |
| FERRARI | 550 BARCHETTA | 5.5 | кабрио | 2001 – 2002 | 5474 | 325 (442) | |
| FERRARI | 550 BARCHETTA | 5.5 | кабрио | 2000 – 2005 | 5474 | F 133 | 357 (486) |
| BRABUS | 60S (W221) | 5.5 | седан | 2011 | 5513 | 380 (517) | |
| FERRARI | 456 GT/GTA | 5.5 (F116) | купе | 1993 – 2004 | 5474 | F 116 B 00 | 325 (442) |
| MAYBACH | MAYBACH (240_) | 5.5 V12 | седан | 2002 – 2012 | 5513 | M 285.950 | 405 (551) |
| MAYBACH | MAYBACH (240_) | 5.5 V12 57/62 (240.078, 240.17… | седан | 2002 – 2012 | 5513 | M 285.950 | 405 (551) |
| CHEVROLET | CORVETTE кабрио (1YY) | 5.6 | кабрио | 1985 – 1997 | 5657 | 179 (243) | |
| NISSAN | TITAN | 5.6 | пикап | 2006 | 5552 | VK56DE | 236 (321) |
| NISSAN | PATHFINDER (R51) | 5.6 | вездеход закрытый | 2007 | 5552 | VK56DE | 233 (317) |
| NISSAN | ARMADA | 5.6 | вездеход закрытый | 2010 | 5552 | VK56DE | 236 (321) |
| NISSAN | NV 2500 Standard Cargo Van (US… | 5.6 | фургон | 2011 | 5552 | VK56DE | 236 (321) |
| NISSAN | NV 3500 Standard Cargo Van (US… | 5.6 | фургон | 2011 | 5552 | VK56DE | 236 (321) |
| NISSAN | NV 3500 Standard Passenger Van | 5.6 | автобус | 2012 | 5552 | VK56DE | 236 (321) |
| NISSAN | PATROL III (Y62) | 5.6 | вездеход закрытый | 2013 | 5552 | VK56VD | 293 (398) |
