Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS) | 5.0 4x4 | вездеход закрытый | 2009 – 2012 | 4999 | 218 (297) | |
| LINCOLN | MARK LT | 5.0 4x4 | пикап | 2012 | 4951 | 268 (365) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (LA) | 5.0 4x4 | вездеход закрытый | 2009 | 4394 | 508PN | 280 (381) |
| FORD | GALAXIE | 5.0 Alcool | седан | 1979 – 1983 | 4950 | 150 (204) | |
| JAGUAR | XJ (X35_, _J12_, _J24_) | 5.0 AWD | седан | 2012 | 5000 | 508PN | 287 (390) |
| CHEVROLET | G20 фургон (G) | 5.0 AWD | фургон | 1989 – 1993 | 5032 | 110 (150) | |
| CHEVROLET | G20 фургон (G) | 5.0 AWD | фургон | 1989 – 1993 | 4998 | 110 (150) | |
| FORD USA | EXPLORER (U2) | 5.0 AWD | вездеход закрытый | 1997 – 2001 | 4949 | 157 (214) | |
| LAMBORGHINI | GALLARDO SPYDER | 5.0 AWD | кабрио | 2005 – 2009 | 4961 | 373 (507) | |
| MERCURY | MOUNTAINEER вездеход закрытый | 5.0 AWD | вездеход закрытый | 1996 – 2001 | 4942 | 160 (217) | |
| LAFORZA | LAFORZA вездеход закрытый (US) | 5.0 AWD | вездеход закрытый | 1997 – 2001 | 4949 | 224 (305) | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 Brougham | седан | 1986 – 1988 | 4998 | LG4 | 110 (150) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EL) | 5.0 Efi V GT | седан | 1996 – 1998 | 4942 | 200 (272) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (EB) | 5.0 Efi V8 | универсал | 1992 – 1993 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (ED) | 5.0 Efi V8 | универсал | 1993 – 1994 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (EF) | 5.0 Efi V8 | универсал | 1994 – 1996 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EL) | 5.0 Efi V8 | седан | 1996 – 1998 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (EL) | 5.0 Efi V8 | универсал | 1996 – 1998 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (EB) | 5.0 Efi V8 | седан | 1991 – 1993 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (EB) | 5.0 Efi V8 | универсал | 1992 – 1993 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (ED) | 5.0 Efi V8 | седан | 1993 – 1994 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (EF) | 5.0 Efi V8 | седан | 1994 – 1996 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EB) | 5.0 Efi V8 (Inc XR8) | седан | 1991 – 1993 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (ED) | 5.0 Efi V8 (Inc XR8) | седан | 1993 – 1994 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EF) | 5.0 Efi V8 (Inc XR8) | седан | 1994 – 1996 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EB) | 5.0 Efi V8 GT | седан | 1992 – 1993 | 4942 | 200 (272) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EF) | 5.0 Efi V8 XR8 | седан | 1994 – 1996 | 4942 | 170 (231) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EL) | 5.0 Efi V8 XR8 | седан | 1996 – 1996 | 4942 | 170 (231) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EL) | 5.0 Efi V8 XR8 | седан | 1997 – 1998 | 4942 | 185 (252) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (XH) | 5.0 Efi V8 XR8 | пикап | 1997 – 1999 | 4942 | 185 (252) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (XH) | 5.0 Efi V8 XR8 | пикап | 1996 – 1997 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (ED) | 5.0 Efi V8 XR8 Sprint | седан | 1993 – 1994 | 4942 | 192 (261) | |
| FORD USA | F-150 Crew Cab Pickup | 5.0 FLEX | пикап | 2010 | 4951 | 268 (364) | |
| FORD USA | F-150 Extended Cab Pickup | 5.0 FLEX | пикап | 2010 | 4951 | 268 (364) | |
| FORD USA | F-150 Extended Cab Pickup | 5.0 FLEX 4WD | пикап | 2010 | 4951 | 268 (364) | |
| FORD USA | F-150 Crew Cab Pickup | 5.0 FLEX 4WD | пикап | 2010 | 4951 | 268 (364) | |
| FORD USA | F-150 | 5.0 FlexFuel | пикап | 2011 | 4952 | 270 (367) | |
| FORD USA | F-150 Standard Cab Pickup | 5.0 Flexfuel | пикап | 2010 | 4951 | 268 (364) | |
| FORD USA | F-150 Standard Cab Pickup | 5.0 Flexfuel 4WD | пикап | 2010 | 4951 | 268 (364) | |
| HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL | 5.0 GDi | седан | 2009 | 5038 | 316 (430) | |
| HYUNDAI | GENESIS (BH) | 5.0 GDI | седан | 2014 | 5038 | 313 (426) | |
| KIA | QUORIS | 5.0 GDI | седан | 2014 | 5038 | 313 (426) | |
| HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL | 5.0 GDI | седан | 2011 | 5038 | 320 (435) | |
| HYUNDAI | GENESIS (BH) | 5.0 GDI | седан | 2011 | 5038 | 320 (435) | |
| FPV | FALCON пикап (FG) | 5.0 GS | пикап | 2010 | 4951 | 315 (428) | |
| FPV | FALCON седан (FG) | 5.0 GS Supercharged | седан | 2010 | 4951 | 315 (428) | |
| FORD USA | MUSTANG | 5.0 GT | купе | 2012 | 4949 | 313 (426) | |
| PORSCHE | 928 | 5.0 GT | купе | 1989 – 1991 | 4957 | M 28.47 | 243 (330) |
| FPV | FALCON седан (FG) | 5.0 GT-E/GT-P | седан | 2010 | 4951 | 335 (456) | |
| MARCOS | MANTA RAY | 5.0 i | купе | 1998 | 4998 | 235 (320) | |
| MARCOS | MANTA RAY кабрио | 5.0 i | кабрио | 1998 | 4998 | 235 (320) | |
| HOLDEN | COMMODORE пикап (VP) | 5.0 i V6 | пикап | 1991 – 1993 | 4987 | 165 (224) | |
| HOLDEN | CAPRICE седан (VQ) | 5.0 i V8 | седан | 1990 – 1993 | 4987 | GMH 308 (Red) | 165 (224) |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VN) | 5.0 i V8 | седан | 1988 – 1991 | 4987 | GMH 308 (Red) | 165 (224) |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VR) | 5.0 i V8 | седан | 1993 – 1995 | 4987 | 165 (224) | |
| HOLDEN | STATESMAN седан (VQ) | 5.0 i V8 | седан | 1990 – 1994 | 4987 | GMH 308 (Red) | 165 (224) |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VT) | 5.0 i V8 | седан | 1998 – 2000 | 4987 | 195 (265) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (AU) | 5.0 i V8 | седан | 1998 – 2002 | 4942 | MNJ | 175 (238) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (AU) | 5.0 i V8 | пикап | 1998 – 2000 | 4942 | MNJ | 175 (238) |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VN) | 5.0 i V8 | универсал | 1988 – 1991 | 4987 | 165 (224) |
