Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (XE) | 4.9 V8 302ci | седан | 1982 – 1983 | 4942 | 140 (190) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (XE) | 4.9 V8 302ci | универсал | 1982 – 1983 | 4942 | 140 (190) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (XT) | 4.9 V8 302ci | седан | 1968 – 1969 | 4942 | 157 (214) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (XW) | 4.9 V8 302ci | седан | 1969 – 1970 | 4942 | 157 (214) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (XY) | 4.9 V8 302ci | седан | 1970 – 1972 | 4942 | 164 (223) | |
| FORD AUSTRALIA | LTD седан (FD) | 4.9 V8 302ci | седан | 1982 – 1983 | 4942 | 140 (190) | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (XD) | 4.9 V8 302ci | седан | 1979 – 1982 | 4942 | 140 (190) | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (XD) | 4.9 V8 302ci | универсал | 1979 – 1982 | 4942 | 140 (190) | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE седан (ZH) | 4.9 V8 302ci | седан | 1976 – 1979 | 4942 | 151 (205) | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (XA, XB, XC) | 4.9 V8 302ci | седан | 1972 – 1979 | 4942 | 179 (243) | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (XA, XB, XC… | 4.9 V8 302ci | универсал | 1972 – 1979 | 4942 | 179 (243) | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT купе (XA, XB, XC) | 4.9 V8 302ci | купе | 1972 – 1979 | 4942 | 179 (243) | |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VL) | 4.9 V8 HDT SS Group A | седан | 1986 – 1987 | 4987 | 196 (266) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 4.9 V8 Привод на все колеса | пикап | 1991 – 1996 | 4942 | 136 (185) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.9 V8 Привод на все колеса | пикап | 1991 – 1996 | 4942 | 136 (185) | |
| FORD AUSTRALIA | F350 пикап | 4.9 V8 Привод на все колеса | пикап | 1991 – 1996 | 4942 | 136 (185) | |
| FORD USA | F-150 | 4.9 XL | пикап | 1992 – 1996 | 4917 | 106 (144) | |
| FORD USA | F-250 | 4.9 Привод на все колеса | пикап | 1982 – 1986 | 4917 | 110 (150) | |
| FORD USA | F-100 | 4.9 Привод на все колеса | пикап | 1986 – 1991 | 4917 | 110 (150) | |
| FORD USA | ECONOLINE фургон | 4.9 Привод на все колеса | фургон | 1985 – 1991 | 4942 | 136 (185) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.9 Привод на все колеса | пикап | 1986 – 1991 | 4917 | 110 (150) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 4.9 Привод на все колеса | пикап | 1986 – 1991 | 4917 | 110 (150) | |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 4.90 MK1 | трактор | 1995 – 1997 | 3192 | BF 4M 1012 EC | 65 (88) |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 4.95 MK1 | трактор | 1995 – 1997 | 3192 | BF 4M 1012 EC | 70 (97) |
| AEBI | TT | 40 | трактор | 1989 | 1393 | V 1405-B | 26 (35) |
| NEW HOLLAND | Boomer | 40 | трактор | 2500 | 31 (42) | ||
| NEW HOLLAND | WORKMASTER | 40 | трактор | 2013 | 2000 | 28 (38) | |
| LANDINI | Series 1 | 40 | трактор | 2011 | 1999 | 4A200LWM | 30 (41) |
| LANDINI | MISTRAL | 40 | трактор | 2011 | 1642 | 3TNV88-KLAN | 26 (35) |
| MC CORMICK | GM | 40 | трактор | 2008 | 1642 | 3TNV88-KLAN | 26 (35) |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформо… | 40 C 13 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 – 2006 | 2798 | 8140.43S | 92 (125) |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 40 C 13 | фургон/универсал | 1999 – 2006 | 2798 | 8140.43S | 92 (125) |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформо… | 40 C 14 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2005 – 2006 | 2287 | F1AE0481M | 100 (136) |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 40 C 14 | фургон/универсал | 2005 – 2006 | 2287 | F1AE0481M | 100 (136) |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформо… | 40 C 14 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2004 – 2006 | 2998 | F1CE0481A | 100 (136) |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 40 C 14 | фургон/универсал | 2004 – 2006 | 2998 | F1CE0481A | 100 (136) |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 40 C 15 | фургон/универсал | 2001 – 2006 | 2798 | 8140.43N | 107 (146) |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформо… | 40 C 15 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2001 – 2006 | 2798 | 8140.43N | 107 (146) |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 40 C 17, 40 S 17 | фургон/универсал | 2005 – 2006 | 2998 | F1CE0481B | 122 (166) |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформо… | 40 C 17, 40 S 17 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2005 – 2006 | 2998 | F1CE0481B | 122 (166) |
| FORCE | TRUMP | 40 CNG | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010 | 1947 | TG200F | 31 (42) |
| FORCE | TRUMP | 40 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010 | 1947 | TG200FDI | 29 (39) |
| LANDINI | Series 1 | 40 H-CAB | трактор | 2011 | 1999 | 4A200LWM | 30 (41) |
| AUDI (FAW) | Q3 вездеход закрытый | 40 TSFI quattro | вездеход закрытый | 2013 | 1984 | 147 (200) | |
| IVECO | DAILY I c бортовой платформой/… | 40-10 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1985 – 1989 | 2445 | 8140.27 S | 68 (92) |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | 40-10 4x4 (15214104, 15214111,… | фургон/универсал | 1997 – 1999 | 2798 | 8140.23. | 76 (103) |
| IVECO | DAILY I фургон/универсал | 40-10 V | фургон/универсал | 1985 – 1989 | 2445 | 8140.27 S | 68 (92) |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | 40-10 V | фургон/универсал | 1990 – 1996 | 2499 | 8140.27.2720 | 76 (103) |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой… | 40-10 W 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1997 – 1999 | 2798 | 8140.23. | 76 (103) |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой… | 40-12 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1990 – 1996 | 2499 | 8140.47.2700 | 85 (116) |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | 40-12 V | фургон/универсал | 1990 – 1996 | 2499 | 8140.47.2700 | 85 (116) |
| IVECO | DAILY I c бортовой платформой/… | 40-8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1983 – 1989 | 2445 | 8140.61.200 | 53 (72) |
| IVECO | DAILY I фургон/универсал | 40-8 V | фургон/универсал | 1983 – 1989 | 2445 | 8140.61.200 | 53 (72) |
| MAN | F 2000 | 40.273 DFAK | самосвал | 1994 | 9973 | D 2865 LF22 | 198 (269) |
| MAN | F 2000 | 40.273 DFK | самосвал | 1994 | 9973 | D 2865 LF22 | 198 (269) |
| MAN | F 90 | 40.372 DF | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1991 – 1996 | 11967 | D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | 272 (370) |
| MAN | F 90 | 40.372 DFA | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1991 – 1996 | 11967 | D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | 272 (370) |
| MAN | F 2000 | 40.373 DFAK | самосвал | 2001 | 11967 | 272 (370) | |
| MAN | F 2000 | 40.373 DFK | самосвал | 2001 | 11967 | 272 (370) | |
| MAN | TGA | 40.390, 40.400 FDAK-WW | самосвал | 2005 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 06, D 2066 LF 37 | 287 (390) |
