Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMC | P25 Stripped Chassis (US) | 4.8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1974 – 1978 | 4785 | 90 (122) | |
| GMC | P2500 Standard Cargo Van (US) | 4.8 | фургон | 1984 – 1987 | 4785 | 86 (117) | |
| GMC | P2500 Stripped Chassis (US) | 4.8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1984 – 1987 | 4785 | 86 (117) | |
| GMC | P35 Standard Cargo Van (US) | 4.8 | фургон | 1974 – 1978 | 4785 | 90 (122) | |
| GMC | P35 Stripped Chassis (US) | 4.8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1974 – 1978 | 4785 | 90 (122) | |
| GMC | P3500 Standard Cargo Van (US) | 4.8 | фургон | 1984 – 1987 | 4785 | 86 (117) | |
| GMC | P3500 Stripped Chassis (US) | 4.8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1987 – 1989 | 4785 | 86 (117) | |
| GMC | P3500 Cab & Chassis (US) | 4.8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1986 – 1987 | 4785 | 86 (117) | |
| GMC | R2500 Crew Cab Pickup (US) | 4.8 | пикап | 1986 – 1988 | 4785 | 86 (117) | |
| GMC | R3500 Cab & Chassis (US) | 4.8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1987 – 1988 | 4785 | 86 (117) | |
| GMC | R3500 Crew Cab Pickup (US) | 4.8 | пикап | 1986 – 1988 | 4785 | 86 (117) | |
| GMC | SAVANA 2500 Extended Cargo Van | 4.8 | фургон | 2002 – 2006 | 4818 | 205 (279) | |
| GMC | SAVANA 2500 Extended Passenger… | 4.8 | автобус | 2003 – 2005 | 4818 | 220 (299) | |
| GMC | SAVANA 3500 Cutaway Van (US) | 4.8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2003 – 2004 | 4816 | 149 (203) | |
| GMC | SAVANA 3500 Cutaway Van (US) | 4.8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2003 – 2006 | 4818 | 213 (290) | |
| GMC | SAVANA 3500 Standard Passenger… | 4.8 | автобус | 2003 – 2004 | 4816 | 213 (290) | |
| GMC | SAVANA 3500 Extended Passenger… | 4.8 | автобус | 2003 – 2004 | 4818 | 213 (290) | |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup (U… | 4.8 | пикап | 2003 – 2005 | 4818 | 213 (290) | |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab Picku… | 4.8 | пикап | 1998 – 2001 | 4818 | 201 (273) | |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab Picku… | 4.8 | пикап | 1999 – 2005 | 4818 | 213 (290) | |
| GMC | YUKON (US) | 4.8 | вездеход закрытый | 2000 – 2004 | 4818 | 205 (279) | |
| GMC | YUKON | 4.8 | вездеход закрытый | 1999 – 2000 | 4807 | 205 (279) | |
| PORSCHE | PANAMERA | 4.8 | хэтчбек | 2009 | 4806 | M 48.20 | 302 (411) |
| GMC | SAVANA 3500 Standard Cargo Van… | 4.8 | фургон | 2006 – 2007 | 4807 | 213 (290) | |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Extended Cargo Va… | 4.8 | фургон | 2008 – 2009 | 4807 | 208 (283) | |
| FORD USA | F-250 SUPER DUTY Standard Cab … | 4.8 | пикап | 2012 | 4807 | 298 (405) | |
| GMC | SAVANA 2500 Extended Cargo Van | 4.8 | фургон | 2006 – 2007 | 4807 | 213 (285) | |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) | 4.8 | вездеход закрытый | 2007 – 2009 | 4807 | LY2 | 220 (299) |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup… | 4.8 | пикап | 2007 – 2009 | 4807 | LY2 | 220 (299) |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Extended Cargo Va… | 4.8 | фургон | 2002 – 2003 | 4807 | LR4 | 201 (273) |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Extended Passenge… | 4.8 | автобус | 2002 – 2005 | 4807 | L20 | 213 (290) |
| CHEVROLET | P20 Stripped Chassis (US) | 4.8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1987 – 1989 | 4785 | 86 (117) | |
| CHEVROLET | P30 Stripped Chassis (US) | 4.8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1984 – 1987 | 4785 | 110 (150) | |
| GMC | P2500 Standard Cargo Van (US) | 4.8 | фургон | 1988 – 1989 | 4785 | 86 (117) | |
| GMC | P2500 Stripped Chassis (US) | 4.8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1988 – 1989 | 4785 | 86 (117) | |
| GMC | P3500 Standard Cargo Van (US) | 4.8 | фургон | 1987 – 1989 | 4785 | 86 (117) | |
| GMC | SAVANA 2500 Standard Cargo Van… | 4.8 | фургон | 2003 – 2006 | 4818 | 220 (299) | |
| GMC | SAVANA 2500 Standard Passenger… | 4.8 | автобус | 2003 – 2005 | 4818 | 220 (299) | |
| GMC | SAVANA 2500 Standard Cargo Van… | 4.8 | фургон | 2006 – 2007 | 4817 | 213 (290) | |
| GMC | SAVANA 3500 Cutaway Van (US) | 4.8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 – 2007 | 4807 | 213 (290) | |
| GMC | SAVANA 3500 Extended Cargo Van… | 4.8 | фургон | 2006 – 2007 | 4807 | 213 (290) | |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup (U… | 4.8 | пикап | 2007 – 2009 | 4807 | LY2, L20 | 220 (299) |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab Picku… | 4.8 | пикап | 2007 – 2009 | 4807 | LY2, L20 | 220 (299) |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab Picku… | 4.8 | пикап | 2007 – 2009 | 4807 | LY2, L20 | 220 (299) |
| GMC | YUKON (GMT900) | 4.8 | вездеход закрытый | 2007 – 2009 | 4807 | LY2 | 220 (299) |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Extended Cargo Va… | 4.8 | фургон | 2006 – 2007 | 4807 | L20 | 213 (290) |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Standard Cargo Va… | 4.8 | фургон | 2006 – 2007 | 4807 | L20 | 213 (290) |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 Standard Cargo Va… | 4.8 | фургон | 2006 – 2007 | 4807 | 209 (284) | |
| NISSAN | PATROL GR II Wagon (Y61) | 4.8 | вездеход закрытый | 2011 | 4759 | TB48DE | 190 (258) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pic… | 4.8 | пикап | 2010 | 4807 | LY2 | 225 (306) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pi… | 4.8 | пикап | 2010 | 4807 | LY2 | 225 (306) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab Pi… | 4.8 | пикап | 2010 | 4807 | LY2 | 225 (306) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 4.8 | пикап | 2006 | 4807 | LY2 | 217 (295) |
| FORD | GALAXIE | 4.8 | седан | 1969 – 1975 | 4785 | 138 (188) | |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup… | 4.8 | пикап | 2012 | 4807 | LY2 | 225 (306) |
| RUF | XL Хэтчбек | 4.8 | хэтчбек | 2012 | 4806 | 309 (420) | |
| KOENIGSEGG | CCXR | 4.8 | купе | 2009 | 4800 | 759 (1032) | |
| FERRARI | 400 i | 4.8 | купе | 1979 – 1985 | 4823 | F 101.. | 232 (315) |
| MORGAN | AERO 8 | 4.8 | кабрио | 2008 | 4799 | N62 B48 B | 270 (367) |
| LAMBORGHINI | LM-001 | 4.8 | вездеход закрытый | 1980 – 1983 | 4754 | 244 (332) |
