Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | PATROL GR II Wagon (Y61) | 4.2 TD | вездеход закрытый | 1997 | 4169 | TD42T | 107 (146) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 4.2 TD | вездеход закрытый | 1999 – 2001 | 4164 | 1H-Z | 123 (167) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 (UZJ100) | 4.2 TD (HDJ100_) | вездеход закрытый | 1998 | 4164 | 1HD-FTE | 150 (204) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 80 (_J8_) | 4.2 TD (HDJ80) | вездеход закрытый | 1990 – 1997 | 4164 | 1HD-T | 123 (167) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 80 (_J8_) | 4.2 TD (HDJ80) | вездеход закрытый | 1992 – 1997 | 4164 | 1HD-T | 118 (160) |
| TOYOTA | LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZ… | 4.2 TD (HZJ7__V) | вездеход закрытый | 1990 | 4164 | 1H-Z | 96 (131) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 80 (_J8_) | 4.2 TD 24V (HDJ80_) | вездеход закрытый | 1995 – 1997 | 4164 | 1HD-FT | 125 (170) |
| TOYOTA | LAND CRUISER пикап (_J7_) | 4.2 TD 24V 4x4 | пикап | 2001 – 2007 | 4164 | 1HD-FT | 122 (166) |
| TOYOTA | LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZ… | 4.2 TD 24V 4x4 (HDJ78) | вездеход закрытый | 2001 – 2007 | 4164 | 1HD-FT | 122 (166) |
| TOYOTA | LAND CRUISER пикап (_J7_) | 4.2 TD 4x4 | пикап | 2007 | 4164 | 1H-Z | 100 (136) |
| TOYOTA | LAND CRUISER пикап (_J7_) | 4.2 TD 4x4 (HZJ7__V) | пикап | 1990 | 4164 | 1H-Z | 96 (131) |
| TOYOTA | LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZ… | 4.2 TD 4x4 (HZJ74, HZJ78, HZJ7… | вездеход закрытый | 1990 – 2001 | 4164 | 1H-Z | 123 (167) |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.2 TD Привод на все колеса | пикап | 2001 – 2003 | 4200 | 132 (180) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.2 TD Привод на все колеса | пикап | 2003 – 2006 | 4200 | 132 (180) | |
| AUDI | Q7 (4L) | 4.2 TDI | вездеход закрытый | 2007 – 2009 | 4134 | BTR | 240 (326) |
| AUDI | Q7 (4L) | 4.2 TDI | вездеход закрытый | 2009 | 4134 | CCFA, CCFC | 250 (340) |
| NISSAN | PATROL пикап | 4.2 TDi 4WD | пикап | 2006 – 2008 | 4169 | TD42T | 85 (116) |
| NISSAN | PATROL пикап | 4.2 TDi 4WD | пикап | 2008 | 4169 | TD42T | 90 (122) |
| TOYOTA | LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZ… | 4.2 TDi 4x4 | вездеход закрытый | 2001 – 2006 | 4164 | 1HD-FTE | 150 (204) |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) | 4.2 TDi AWD | вездеход закрытый | 2001 – 2006 | 4182 | 103 (140) | |
| AUDI | A8 (4H_) | 4.2 TDI quattro | седан | 2009 | 4134 | CDSB | 258 (351) |
| AUDI | A8 (4H_) | 4.2 TDI quattro | седан | 2013 | 4134 | CTEC | 283 (385) |
| AUDI | A8 (4E_) | 4.2 TDI quattro | седан | 2005 – 2005 | 4134 | BMC | 235 (320) |
| AUDI | A8 (4E_) | 4.2 TDI quattro | седан | 2005 – 2010 | 4134 | BVN | 240 (326) |
| JAGUAR | S-TYPE (CCX) | 4.2 V8 | седан | 2002 – 2007 | 4196 | 219 (298) | |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 4.2 V8 | вездеход закрытый | 2002 – 2006 | 4172 | AXQ | 228 (310) |
| ASTON MARTIN | DB9 купе | 4.2 V8 | купе | 2005 | 4282 | AM6U5 | 283 (385) |
| HOLDEN | TORANA седан (LH) | 4.2 V8 | седан | 1974 – 1976 | 4142 | GMH 253 (Red) | 138 (188) |
| HOLDEN | WB пикап | 4.2 V8 | пикап | 1980 – 1985 | 4142 | GMH 253 (Blue) | 100 (136) |
| HOLDEN | WB пикап | 4.2 V8 | пикап | 1980 – 1985 | 4142 | GMH 253 (Blue) | 115 (156) |
| HOLDEN | WB фургон | 4.2 V8 | фургон | 1980 – 1985 | 4142 | GMH 253 (Blue) | 100 (136) |
| HOLDEN | WB фургон | 4.2 V8 | фургон | 1980 – 1985 | 4142 | GMH 253 (Blue) | 115 (156) |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VC) | 4.2 V8 | седан | 1980 – 1981 | 4142 | GMH 253 (Blue) | 100 (136) |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VH) | 4.2 V8 | седан | 1981 – 1984 | 4142 | GMH 253 (Blue) | 100 (136) |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VB) | 4.2 V8 | универсал | 1978 – 1980 | 4142 | GMH 253 (Red) | 87 (118) |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VC) | 4.2 V8 | универсал | 1980 – 1981 | 4142 | GMH 253 (Blue) | 100 (136) |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VH) | 4.2 V8 | универсал | 1981 – 1984 | 4142 | GMH 253 (Blue) | 100 (136) |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VH) | 4.2 V8 | седан | 1982 – 1984 | 4142 | GMH 253 (Blue) | 115 (156) |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VB) | 4.2 V8 | седан | 1978 – 1980 | 4142 | GMH 253 (Red) | 96 (131) |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VC) | 4.2 V8 | седан | 1980 – 1981 | 4142 | GMH 253 (Blue) | 115 (156) |
| JAGUAR | S-TYPE (CCX) | 4.2 V8 | седан | 2007 – 2008 | 4196 | 224 (305) | |
| VOLKSWAGEN | PHAETON (3D_) | 4.2 V8 4motion | седан | 2003 | 4172 | BGH, BGJ | 246 (335) |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (7P5) | 4.2 V8 FSI | вездеход закрытый | 2011 | 4163 | CGNA | 265 (360) |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 4.2 V8 FSI | вездеход закрытый | 2006 – 2010 | 4163 | BAR | 257 (350) |
| AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | 4.2 V8 quattro | универсал | 2002 – 2005 | 4163 | BAS | 220 (299) |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (7P5) | 4.2 V8 TDI | вездеход закрытый | 2010 | 4134 | CKDA | 250 (340) |
| JAGUAR | XK кабрио (_J43_) | 4.2 XK | кабрио | 2008 | 4196 | 224 (305) | |
| JAGUAR | XK купе (_J43_) | 4.2 XK | купе | 2008 | 4196 | 224 (305) | |
| JAGUAR | XK купе (_J43_) | 4.2 XK8 | купе | 2006 | 4196 | 219 (298) | |
| JAGUAR | XK кабрио (_J43_) | 4.2 XK8 | кабрио | 2006 | 4196 | 219 (298) | |
| JAGUAR | XK купе (_J43_) | 4.2 XKR | купе | 2006 | 4196 | SV8TS | 313 (426) |
| JAGUAR | XK кабрио (_J43_) | 4.2 XKR | кабрио | 2006 | 4196 | SV8TS | 313 (426) |
| JAGUAR | XK купе (_J43_) | 4.2 XKR | купе | 2006 | 4196 | AJ8FT | 291 (396) |
| JAGUAR | XK купе (_J43_) | 4.2 XKR | купе | 2006 | 4196 | 306 (416) | |
| JAGUAR | XK кабрио (_J43_) | 4.2 XKR | кабрио | 2006 | 4196 | 306 (416) | |
| AMERICANMOTORS(FORD) | EAGLE | 4.2 Привод на все колеса | седан | 1979 – 1985 | 4229 | 90 (122) | |
| FORD USA | F-250 | 4.2 Привод на все колеса | пикап | 1996 – 2003 | 4192 | 157 (213) | |
| FORD USA | F-250 | 4.2 Привод на все колеса | пикап | 2001 – 2003 | 4192 | 132 (179) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 4.2 Привод на все колеса | пикап | 2003 – 2007 | 4192 | 157 (213) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 4.2 Привод на все колеса | пикап | 2007 | 4192 | 157 (213) |
