Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350 | вездеход закрытый | 2008 | 3456 | 2GR-FE | 206 (280) |
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 350 | седан | 2008 – 2011 | 3456 | 2GR-FSE | 232 (316) |
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 350 | седан | 2008 – 2011 | 3456 | 2GR-FSE | 226 (307) |
| LEXUS | IS C (GSE2_) | 350 | кабрио | 2010 | 3456 | 2GR-FSE | 234 (318) |
| LEXUS | GS (GRL1_, GWL1_) | 350 | седан | 2012 | 3456 | 2GR-FSE | 234 (318) |
| HYUNDAI | XG (XG) | 350 | седан | 2002 – 2005 | 3497 | G6CU | 145 (197) |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | 350 | кабрио | 2006 – 2012 | 3498 | M 272.966 | 200 (272) |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | 350 (171.456) | кабрио | 2004 – 2011 | 3498 | M 272.963 | 200 (272) |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | 350 (171.458) | кабрио | 2008 – 2011 | 3498 | M 272.969 | 224 (305) |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | 350 (172.457) | кабрио | 2011 | 3498 | M 276.956 | 225 (306) |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | 350 (204.956) | вездеход закрытый | 2009 | 3498 | M 272.991 | 200 (272) |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | 350 (209.356) | купе | 2005 – 2009 | 3498 | M 272.960 | 200 (272) |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | 350 (230.467) | кабрио | 2003 – 2012 | 3724 | M 112.973 | 180 (245) |
| MERCEDES-BENZ | SL (R231) | 350 (231.457) | кабрио | 2012 | 3498 | M 276.954 | 225 (306) |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | 350 4-matic (204.987) | вездеход закрытый | 2008 – 2011 | 3498 | M 272.971 | 200 (272) |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | 350 4-matic (204.988) | вездеход закрытый | 2008 | 3498 | M 276.957 | 225 (306) |
| YAGMUR | Agriform | 350 4WD | трактор | 2012 | 1496 | 403D-15 | 34 (46) |
| LEXUS | RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350 AWD | вездеход закрытый | 2008 | 3456 | 2GR-FE | 206 (280) |
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 350 AWD | седан | 2008 – 2011 | 3456 | 2GR-FSE | 232 (316) |
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 350 AWD | седан | 2008 – 2011 | 3456 | 2GR-FSE | 226 (307) |
| LEXUS | GS (GRL1_, GWL1_) | 350 AWD | седан | 2012 | 3456 | 2GR-FSE | 234 (318) |
| LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 350 AWD | вездеход закрытый | 2006 – 2008 | 3456 | 2GR-FE | 203 (276) |
| LEXUS | GS (GRL1_, GWL1_) | 350 AWD | седан | 2012 | 3456 | 2GR-FSE | 228 (310) |
| LEXUS | RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350 AWD | вездеход закрытый | 2012 | 3456 | 2GR-FE | 201 (273) |
| LEXUS | IS III (GSE3_, AVE3_) | 350 AWD | седан | 2013 | 3456 | 2GR-FSE | 228 (310) |
| LEXUS | IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 350 AWD | седан | 2005 | 3456 | 2GR-FSE | 228 (310) |
| LEXUS | RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350 AWD | вездеход закрытый | 2008 | 3456 | 2GR-FE | 204 (277) |
| LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 350 AWD | вездеход закрытый | 2006 – 2008 | 3456 | 2GR-FE | 201 (273) |
| LEXUS | RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350 AWD | вездеход закрытый | 2009 – 2010 | 3456 | 2GR-FE | 205 (279) |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | 350 CDI 4-matic (204.992) | вездеход закрытый | 2009 – 2010 | 2987 | OM 642.832 | 165 (224) |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | 350 CDI 4-matic (204.992) | вездеход закрытый | 2010 – 2010 | 2987 | OM 642.832 | 170 (231) |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | 350 CDI 4-matic (204.993) | вездеход закрытый | 2012 | 2987 | OM 642.835 | 195 (265) |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | 350 CGI | вездеход закрытый | 2012 | 3498 | M 276.957 | 225 (306) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 350 CGI (211.257) | универсал | 2006 – 2009 | 3498 | M 272.985 | 215 (292) |
| GILERA MOTORCYCLES | 350 | 350 DAKOTA | двухколесное транспортное средство | 1987 – 1993 | 349 | 20 (27) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 350 | 350 F 3 | двухколесное транспортное средство | 1985 – 1987 | 349 | 20 (27) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 350 | 350 F 3 | двухколесное транспортное средство | 1985 – 1987 | 349 | 31 (42) | |
| KTM MOTORCYCLES | ENDURO | 350 Freeride | двухколесное транспортное средство | 2012 | 350 | 17 (23) | |
| PUCH | G-MODELL (W 463) | 350 G Turbo D | вездеход закрытый | 1991 | 3449 | OM 603.972 | 100 (136) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | 350 G Turbo-D (463.300) | вездеход открытый | 1991 – 1997 | 3449 | OM 603.972 | 100 (136) |
| FENDT | GT | 350 GT | трактор | 1996 | 2827 | F 3L 912 | 37 (50) |
| MOTO-MORINI MC | 350 | 350 K2 | двухколесное транспортное средство | 1987 | 344 | 20 (27) | |
| MOTO-MORINI MC | 350 | 350 Kanguro X2 | двухколесное транспортное средство | 1984 | 396 | 20 (27) | |
| MOTO-MORINI MC | 350 | 350 Kanguro X3 | двухколесное транспортное средство | 1987 | 396 | 20 (27) | |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | 350 SD | седан | 1990 – 1991 | 3449 | 110 (150) | |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | 350 SE,SEL (116.028, 116.029) | седан | 1976 – 1980 | 3499 | M 116.985 | 143 (194) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | 350 SE,SEL (116.028, 116.029) | седан | 1972 – 1976 | 3499 | M 116.983 | 147 (200) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | 350 SE,SEL (116.028, 116.029) | седан | 1976 – 1980 | 3499 | M 116.985 | 151 (205) |
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 350 SL (107.043) | кабрио | 1971 – 1980 | 3499 | M 116.982, M 116.984 | 143 (195) |
| MERCEDES-BENZ | SL купе (C107) | 350 SLC (107.023) | купе | 1976 – 1980 | 3499 | M 116.982, M 116.984 | 143 (195) |
| MERCEDES-BENZ | SL купе (C107) | 350 SLC (107.023) | купе | 1972 – 1976 | 3499 | M 116.982, M 116.984 | 147 (200) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | 350 Turbo GD (463.320, 463.321… | вездеход закрытый | 1991 | 3449 | OM 603.972 | 100 (136) |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 350.34 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2003 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/3 | 255 (347) |
| ROVER | 2000-3500 (P6) | 3500 | седан | 1968 – 1976 | 3528 | 104 (141) | |
| ROVER | 2000-3500 (P6) | 3500 | седан | 1968 – 1976 | 3532 | 110 (150) | |
| ROVER | 2000-3500 Хэтчбек (SD1) | 3500 | хэтчбек | 1976 – 1986 | 3528 | 39 A, 38 A | 115 (156) |
| ROVER | 2000-3500 (P6) | 3500 | седан | 1968 – 1971 | 3528 | 137 (186) | |
| ROVER | 2000-3500 Хэтчбек (SD1) | 3500 Vitesse | хэтчбек | 1982 – 1986 | 3528 | 31 A, 30 A | 142 (193) |
| LEXUS | RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350h | вездеход закрытый | 2012 | 3456 | 2GR-FXE | 220 (299) |
| LEXUS | RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350h AWD | вездеход закрытый | 2012 | 3456 | 2GR-FXE | 220 (299) |
