Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | RAM 1500 пикап (BE, BR) | 3.9 | пикап | 1993 – 2001 | 3908 | EHC | 128 (174) |
| DODGE | RAM фургон | 3.9 | фургон | 1993 – 2003 | 3908 | EHC | 128 (174) |
| PONTIAC | MONTANA | 3.9 | вэн | 2004 | 3880 | LZ9 | 179 (243) |
| BUICK | TERRAZA Mini Passenger Van (US… | 3.9 | вэн | 2005 – 2006 | 3880 | 175 (238) | |
| CHEVROLET | BEL AIR седан (US) | 3.9 | седан | 1949 – 1953 | 3867 | 67 (91) | |
| CHEVROLET | IMPALA седан | 3.9 | седан | 2005 – 2006 | 3880 | 174 (237) | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO купе (US) | 3.9 | купе | 2005 – 2006 | 3880 | 180 (245) | |
| CHEVROLET | TRUCK Standard Cab Pickup (US) | 3.9 | пикап | 1951 – 1960 | 3852 | 69 (94) | |
| DODGE | B150 Standard Cargo Van (US) | 3.9 | фургон | 1987 – 1991 | 3906 | 93 (126) | |
| DODGE | B150 Standard Passenger Van (U… | 3.9 | автобус | 1987 – 1991 | 3906 | 93 (126) | |
| DODGE | B1500 Extended Cargo Van (US) | 3.9 | фургон | 1997 – 1998 | 3906 | 130 (177) | |
| DODGE | B1500 Standard Passenger Van (… | 3.9 | автобус | 1994 – 1998 | 3906 | 130 (177) | |
| DODGE | B250 Extended Cargo Van (US) | 3.9 | фургон | 1991 – 1994 | 3906 | 130 (177) | |
| DODGE | B250 Extended Passenger Van (U… | 3.9 | автобус | 1987 – 1991 | 3906 | 93 (126) | |
| DODGE | B2500 Extended Cargo Van (US) | 3.9 | фургон | 1994 – 1997 | 3906 | 130 (177) | |
| DODGE | B2500 Extended Passenger Van (… | 3.9 | автобус | 1994 – 1997 | 3906 | 130 (177) | |
| DODGE | D100 Standard Cab Pickup (US) | 3.9 | пикап | 1987 – 1989 | 3906 | 93 (126) | |
| DODGE | D150 Extended Cab Pickup (US) | 3.9 | пикап | 1991 – 1993 | 3906 | 130 (177) | |
| DODGE | D250 Standard Cab Pickup (US) | 3.9 | пикап | 1989 – 1991 | 3906 | 119 (162) | |
| DODGE | DAKOTA кабрио (US) | 3.9 | кабрио | 1989 – 1990 | 3906 | 93 (126) | |
| DODGE | DAKOTA Crew Cab Pickup (US) | 3.9 | пикап | 2002 – 2003 | 3906 | 130 (177) | |
| DODGE | DAKOTA Extended Cab Pickup | 3.9 | пикап | 2002 – 2003 | 3906 | 94 (128) | |
| DODGE | DURANGO | 3.9 | вездеход закрытый | 1998 – 1999 | 3917 | 130 (177) | |
| DODGE | RAM 1500 Extended Cab Pickup | 3.9 | пикап | 1994 – 2001 | 3906 | 130 (177) | |
| DODGE | RAM 1500 VAN Extended Cargo Va… | 3.9 | фургон | 1998 – 2003 | 3917 | 130 (177) | |
| DODGE | RAM 1500 VAN Standard Passenge… | 3.9 | автобус | 1998 – 2003 | 3906 | 130 (177) | |
| FORD USA | BRONCO вездеход закрытый (US) | 3.9 | вездеход закрытый | 1966 – 1967 | 3933 | 78 (106) | |
| FORD USA | CLUB седан (US) | 3.9 | седан | 1952 – 1953 | 3917 | 93 (126) | |
| FORD USA | CLUB WAGON автобус (US) | 3.9 | автобус | 1966 – 1967 | 3933 | 78 (106) | |
| FORD USA | COUNTRY SEDAN седан (US) | 3.9 | седан | 1949 – 1954 | 3917 | 93 (126) | |
| FORD USA | COUNTRY SQUIRE седан (US) | 3.9 | седан | 1949 – 1954 | 3917 | 93 (126) | |
| FORD USA | CRESTLINE седан (US) | 3.9 | седан | 1949 – 1954 | 3917 | 93 (126) | |
| FORD USA | CUSTOMLINE седан (US) | 3.9 | седан | 1951 – 1954 | 3917 | 93 (126) | |
| FORD USA | F-100 Cab & Chassis (US) | 3.9 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1974 – 1975 | 3933 | 89 (121) | |
| FORD USA | F-100 Extended Cab Pickup | 3.9 | пикап | 1974 – 1975 | 3933 | 89 (121) | |
| FORD USA | F-100 пикап (US) | 3.9 | пикап | 1972 – 1974 | 3933 | 89 (121) | |
| FORD USA | F-150 Cab & Chassis (US) | 3.9 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1974 – 1976 | 3933 | 89 (121) | |
| FORD USA | F-150 Extended Cab Pickup (US) | 3.9 | пикап | 1974 – 1976 | 3933 | 89 (121) | |
| FORD USA | F-250 пикап (US) | 3.9 | пикап | 1972 – 1974 | 3933 | 89 (121) | |
| FORD USA | FREESTAR | 3.9 | вэн | 2003 – 2007 | 3900 | 144 (196) | |
| FORD USA | MAINLINE седан (US) | 3.9 | седан | 1951 – 1954 | 3917 | 93 (126) | |
| FORD USA | MUSTANG Convertible (C) | 3.9 | кабрио | 2003 – 2004 | 3900 | 144 (196) | |
| FORD USA | MUSTANG купе (C) | 3.9 | купе | 2003 – 2004 | 3900 | 144 (196) | |
| FORD USA | RANCH WAGON универсал (US) | 3.9 | универсал | 1949 – 1954 | 3917 | 93 (126) | |
| FORD USA | SUNLINER седан (US) | 3.9 | седан | 1951 – 1954 | 3917 | 93 (126) | |
| FORD USA | VICTORIA седан (US) | 3.9 | седан | 1950 – 1954 | 3917 | 93 (126) | |
| LAMBORGHINI | COUNTACH | 3.9 | купе | 1974 – 1982 | 3929 | 280 (381) | |
| LINCOLN | LS | 3.9 | седан | 1999 – 2006 | 3966 | 188 (256) | |
| PONTIAC | CHIEFTAIN седан (US) | 3.9 | седан | 1948 – 1954 | 3919 | 91 (124) | |
| PONTIAC | G6 кабрио (US) | 3.9 | кабрио | 2005 – 2006 | 3880 | 179 (243) | |
| PONTIAC | G6 купе (US) | 3.9 | купе | 2006 – 2007 | 3880 | 162 (220) | |
| PONTIAC | G6 | 3.9 | седан | 2006 – 2007 | 3880 | 169 (230) | |
| SATURN | RELAY Mini Passenger Van (US) | 3.9 | вэн | 2006 – 2007 | 3880 | 179 (243) | |
| SATURN | RELAY Mini Passenger Van (US) | 3.9 | вэн | 2005 – 2007 | 3880 | 175 (238) | |
| BUICK | LUCERNE седан (US) | 3.9 | седан | 2008 – 2010 | 3880 | 169 (230) | |
| CHEVROLET | UPLANDER Mini Cargo Van | 3.9 | фургон | 2007 – 2008 | 3880 | LZ9 | 179 (243) |
| PONTIAC | G6 кабрио (US) | 3.9 | кабрио | 2007 – 2009 | 3880 | 166 (226) | |
| PONTIAC | G6 купе (US) | 3.9 | купе | 2007 – 2009 | 3880 | 166 (226) | |
| PONTIAC | G6 | 3.9 | седан | 2007 – 2009 | 3880 | 166 (226) | |
| DODGE | D100 Standard Cab Pickup (US) | 3.9 | пикап | 1987 – 1989 | 3906 | 134 (182) |
