Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | JUSTY I (KAD) | 1000 | хэтчбек | 1987 – 1995 | 998 | EF10 | 37 (50) |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 | хэтчбек | 1985 – 1992 | 999 | 156 A3.000 | 37 (50) |
| NSU | PRINZ | 1000 (67) | седан | 1969 – 1974 | 996 | 29 (39) | |
| SUBARU | JUSTY I (KAD) | 1000 4WD (KAD-A) | хэтчбек | 1984 – 1990 | 998 | EF10 | 40 (54) |
| SUBARU | JUSTY I (KAD) | 1000 4WD (KAD-A) | хэтчбек | 1987 – 1994 | 998 | EF10 | 37 (50) |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 4x4 | хэтчбек | 1986 – 1989 | 999 | 156 A3.100, 156 A2.100 | 32 (44) |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 4x4 | хэтчбек | 1986 – 1992 | 999 | 156 A3.000 | 37 (50) |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 4x4 | хэтчбек | 1986 – 1994 | 999 | 156 A2.246, 141 C2.000 | 33 (45) |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1000 | 1000 DS | двухколесное транспортное средство | 2004 – 2006 | 992 | 69 (94) | |
| FIAT | PANDA Van (141_) | 1000 i.e | фургон | 1992 – 2004 | 999 | 156 A2.246 | 33 (45) |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 i.e. KAT | хэтчбек | 1987 – 1998 | 999 | 156 A2.246, 141 C2.000 | 33 (45) |
| AUSTIN | MINI | 1000 Mayfair | хэтчбек | 1982 – 1993 | 998 | 99 HA53P, 99 H997P, 99 HC20P | 31 (42) |
| AUSTIN | MINI | 1000 Mayfair Sport | хэтчбек | 1988 – 1993 | 999 | 99 HD81 | 30 (41) |
| LAVERDA MOTORCYCLES | 1000 | 1000 RGS | двухколесное транспортное средство | 1990 | 981 | 61 (83) | |
| LAVERDA MOTORCYCLES | 1000 | 1000 RGS Jota | двухколесное транспортное средство | 1990 | 981 | 61 (83) | |
| MZ MOTORCYCLES | 1000 | 1000 S | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2009 | 999 | 86 (117) | |
| MZ MOTORCYCLES | 1000 | 1000 SF | двухколесное транспортное средство | 2004 – 2009 | 999 | 83 (113) | |
| LAVERDA MOTORCYCLES | 1000 | 1000 SFC | двухколесное транспортное средство | 1987 | 981 | 69 (94) | |
| LAVERDA MOTORCYCLES | 1000 | 1000 SFC Classic | двухколесное транспортное средство | 1987 | 981 | 69 (94) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1000 | 1000 SS | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2004 | 992 | 62 (84) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1000 | 1000 SS Carenata (V5) | двухколесное транспортное средство | 2002 – 2003 | 992 | 64 (87) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1000 | 1000 SS Nuda (V5) | двухколесное транспортное средство | 2002 – 2003 | 992 | 64 (87) | |
| MZ MOTORCYCLES | 1000 | 1000 ST | двухколесное транспортное средство | 2004 – 2009 | 999 | 83 (113) | |
| MERCEDES-BENZ | MB-TRAC | 1000, 1100 | трактор | 1987 – 1991 | 5958 | OM 366.912, OM 366.908 | 74 (100) |
| FIAT | 1000 Serie | 1000S | трактор | 1976 – 1979 | 5499 | 8065.04.200 | 81 (110) |
| GLAS | 04 | 1004 | седан | 1963 – 1967 | 992 | 29 (39) | |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 1005 LS,GLS | седан | 1976 – 1978 | 944 | 1D1 | 29 (39) |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 1006 SR,GLS | седан | 1976 – 1978 | 1118 | 40 (54) | |
| FIAT | Series 100 | 100E | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1973 – 1976 | 5184 | 8060.02.000 | 90 (122) |
| FIAT | Series 100 | 100NC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1973 – 1975 | 5184 | 8060.02.000 | 90 (122) |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Deuce | двухколесное транспортное средство | 2003 | 1449 | 47 (64) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Deuce | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 46 (63) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Deuce Injection | двухколесное транспортное средство | 2003 | 1449 | 47 (64) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Deuce Injection | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 46 (63) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Dyna Low Rider | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 50 (68) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Dyna Super Glide | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 50 (68) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Dyna Super Glide Sport | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 50 (68) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Dyna Super Glide T-Sport | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 50 (68) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Dyna Wide Glide | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 50 (68) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Electra Glide Classic | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 49 (67) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Electra Glide Standard | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 49 (67) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Fat Boy | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 46 (63) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Fat Boy | двухколесное транспортное средство | 2003 | 1449 | 47 (64) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Fat Boy Injection | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 46 (63) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Fat Boy Injection | двухколесное транспортное средство | 2003 | 1449 | 47 (64) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Heritage Softail Classic | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 46 (63) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Heritage Softail Classic | двухколесное транспортное средство | 2003 | 1449 | 47 (64) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Heritage Softail Classic… | двухколесное транспортное средство | 2003 | 1449 | 47 (64) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Heritage Softail Classic… | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 46 (63) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Heritage Springer | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 49 (67) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Night Train | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 46 (63) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Night Train | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2006 | 1449 | 47 (64) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Road King | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 49 (67) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Road King Classic | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 50 (67) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Softail Springer | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 46 (63) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Softail Standard | двухколесное транспортное средство | 2004 | 1449 | 47 (64) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Softail Standard | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1449 | 46 (63) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Sportster 1200 Custom (X… | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1199 | 43 (58) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Sportster 1200 Sport (XL… | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 1199 | 45 (61) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 100th Sportster 883 (XL1) | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2003 | 883 | 39 (53) |
