Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 180.09/B | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1992 – 1996 | 6174 | MIDR 06.02.26 V | 129 (175) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 180.09/B | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1992 – 1996 | 6174 | MIDR 06.02.26 V | 129 (175) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 180.09/B | самосвал | 1992 – 1996 | 6174 | MIDR 06.02.26 V | 129 (175) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 180.09/B SP | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 1992 – 1996 | 6174 | MIDR 06.02.26 V | 129 (175) |
| MASERATI | BITURBO купе | S 2.0 | купе | 1981 – 1987 | 1996 | 454 | 151 (205) |
| SETRA | Series 200 | S 200 | автобус | 1973 | 15950 | 235 (320) | |
| SETRA | Series 200 | S 208 | автобус | 1979 | 5675 | 124 (169) | |
| SETRA | Series 200 | S 210 H | автобус | 1983 | 10964 | 159 (216) | |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 210.08/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1995 – 2000 | 6180 | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 (205) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 210.08/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1995 – 2000 | 6180 | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 (205) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 210.09/B | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1995 – 2000 | 6180 | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 (205) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 210.09/B | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1995 – 2000 | 6180 | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 (205) |
| SETRA | Series 200 | S 215 HD | автобус | 1977 | 12760 | OM 402.925 | 188 (256) |
| SETRA | Series 200 | S 215 HDH | автобус | 1989 | 14618 | 260 (354) | |
| SETRA | Series 200 | S 215 SL | автобус | 1985 | 11413 | 177 (241) | |
| SETRA | Series 200 | S 216 HDS | автобус | 1991 | 14618 | 269 (366) | |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.11TI | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.11TI | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.13TI | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.13TI/T | седельный тягач | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.14TI | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.14TI | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.14TI | самосвал | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.14TI/T | седельный тягач | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | S 250 CDI (221.003, 221.103) | седан | 2011 | 2143 | OM 651.961 | 150 (204) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) | S 280 (140.028) | седан | 1993 – 1998 | 2799 | M 104.944 | 142 (193) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | S 280 (220.063, 220.163) | седан | 1998 – 2005 | 2799 | M 112.922 | 150 (204) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | S 280 (221.054) | седан | 2006 | 2996 | M 272.946 | 170 (231) |
| PORSCHE | BOXSTER (986) | S 3,2 | кабрио | 2002 – 2004 | 3179 | M 96.24 | 191 (260) |
| PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3,4 Sport | купе | 2008 – 2012 | 3387 | M 97.22 | 223 (303) |
| PORSCHE | BOXSTER (986) | S 3.2 | кабрио | 1999 – 2002 | 3179 | M 96.21 | 185 (252) |
| PORSCHE | BOXSTER (986) | S 3.2 | кабрио | 2004 – 2004 | 3179 | M 96.24 | 196 (266) |
| PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.2 | кабрио | 2004 – 2006 | 3179 | M 96.26 | 206 (280) |
| PORSCHE | BOXSTER (981) | S 3.4 | кабрио | 2012 | 3436 | MA1.23 | 232 (315) |
| PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3.4 | купе | 2005 – 2009 | 3387 | M 97.21 | 217 (295) |
| PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3.4 | купе | 2012 – 2013 | 3436 | MA1.21 | 242 (329) |
| PORSCHE | CAYMAN (981) | S 3.4 | купе | 2013 | 3436 | MA1.23 | 239 (325) |
| PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3.4 | купе | 2012 – 2013 | 3387 | 242 (329) | |
| PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 | кабрио | 2006 – 2008 | 3387 | 220 (299) | |
| PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 | кабрио | 2006 – 2009 | 3387 | M 97.21 | 217 (295) |
| PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 | кабрио | 2008 – 2009 | 3387 | M 97.22 | 223 (303) |
| PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 | кабрио | 2009 – 2011 | 3436 | MA1.21 | 228 (310) |
| PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3.4 | купе | 2009 – 2012 | 3436 | MA1.21 | 235 (320) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | S 300 (221.054) | седан | 2006 | 2996 | M 272.946 | 170 (231) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222) | S 300 BlueTEC Hybrid (222.004,… | седан | 2014 | 2143 | OM 651.921 | 150 (204) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222) | S 300 BlueTEC Hybrid (222.104) | седан | 2014 | 2143 | OM 651.921 | 170 (231) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) | S 300 Turbo-D (140.135) | седан | 1996 – 1998 | 2996 | OM 606.961 | 130 (177) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | S 320 (220.065, 220.165) | седан | 1998 – 2005 | 3199 | M 112.944 | 165 (224) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222) | S 320 (222.162) | седан | 2014 | 2996 | M 276.824 | 200 (272) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | S 320 CDI | седан | 2005 | 2987 | OM 642.930 | 155 (211) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | S 320 CDI (220.025, 220.125) | седан | 2002 – 2005 | 3222 | OM 648.960 | 150 (204) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | S 320 CDI (220.026, 220.126) | седан | 1999 – 2002 | 3222 | OM 613.960 | 145 (197) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | S 320 CDI (221.022, 221.122) | седан | 2005 – 2009 | 2987 | OM 642.930 | 173 (235) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | S 320 CDI 4-matic (221.080, 22… | седан | 2006 | 2987 | OM 642.932 | 173 (235) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | S 320 CDI 4-matic (221.080, 22… | седан | 2005 | 2987 | OM 642.932 | 155 (211) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | S 350 (220.067, 220.167) | седан | 2002 – 2005 | 3724 | M 112.972 | 180 (245) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | S 350 (221.056, 221.156) | седан | 2005 | 3498 | M 272.965 | 200 (272) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | S 350 4-matic (220.087, 220.18… | седан | 2003 – 2005 | 3724 | M 112.975 | 180 (245) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | S 350 4-matic (221.087, 221.18… | седан | 2008 | 3498 | M 272.975 | 200 (272) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | S 350 BlueTec (221.026, 221.12… | седан | 2011 | 2987 | OM 642.862 | 190 (258) |
