Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW MOTORCYCLES | HP | HP 2 Enduro (K25) | двухколесное транспортное средство | 2004 – 2006 | 1170 | 77 (105) | |
| BMW MOTORCYCLES | HP | HP 2 Megamoto (RHP2) | двухколесное транспортное средство | 2006 – 2008 | 1170 | 83 (113) | |
| BMW MOTORCYCLES | HP | HP 2 Sport (K29) | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2010 | 1170 | 98 (133) | |
| BMW MOTORCYCLES | HP | HP 2 Sport Motorsport (K29) | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2010 | 1170 | 98 (133) | |
| BMW MOTORCYCLES | HP | HP 4 (K42) | двухколесное транспортное средство | 2011 | 999 | 142 (193) | |
| DERBI MOTORCYCLES | HUNTER | Hunter 50 | двухколесное транспортное средство | 1990 | 49 | 3 (4) | |
| SACHS MOTORCYCLES | HUSKY | HUSKY 125 | двухколесное транспортное средство | 1997 – 1998 | 125 | 8 (11) | |
| BMW | i8 | hybrid | купе | 2014 | 1499 | 170 (231) | |
| BMW | i3 | hybrid | хэтчбек | 2013 | 647 | W20K06A, IB1P25B | 75 (102) |
| INFINITI | Q50 | Hybrid | седан | 2013 | 3498 | VQ35HR | 264 (359) |
| INFINITI | Q50 | Hybrid AWD | седан | 2013 | 3498 | VQ35HR | 264 (359) |
| HYOSUNG MOTORCYCLES | HYPER | HYPER 125 | двухколесное транспортное средство | 1998 | 125 | 8 (11) | |
| HYOSUNG MOTORCYCLES | HYPER | HYPER 125 | двухколесное транспортное средство | 1998 – 2001 | 125 | 8 (11) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | HYPERMOTARD | Hypermotard 796 | двухколесное транспортное средство | 2009 – 2012 | 803 | 57 (78) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | HYPERMOTARD | Hypermotard 821 | двухколесное транспортное средство | 2012 | 821 | 81 (110) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | HYPERMOTARD | Hypermotard 821 SP | двухколесное транспортное средство | 2012 | 821 | 81 (110) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | HYPERSTRADA | Hyperstrada 821 | двухколесное транспортное средство | 2012 | 821 | 81 (110) | |
| HYUNDAI | ACCENT фургон (X-2) | i | фургон | 1991 – 1994 | 1468 | G4DJ | 62 (84) |
| OPEL | VECTRA B (36_) | i 500 2.5 | седан | 1998 – 2000 | 2498 | X 25 XE | 143 (194) |
| OPEL | VECTRA B универсал (31_) | i 500 2.5 | универсал | 1998 – 2000 | 2498 | X 25 XE | 143 (194) |
| MOSKVICH | 403 | I E 1.4 | седан | 1964 | 1360 | 33 (45) | |
| ISUZU | I-Series Extended Cab Pickup (… | i-280 | пикап | 2005 – 2006 | 2770 | 130 (177) | |
| ISUZU | I-Series Extended Cab Pickup (… | i-290 | пикап | 2006 – 2008 | 2921 | 138 (188) | |
| ISUZU | I-Series Crew Cab Pickup (US) | i-350 4WD | пикап | 2005 – 2006 | 3460 | 164 (223) | |
| ISUZU | I-Series Extended Cab Pickup (… | i-370 | пикап | 2006 – 2008 | 3654 | 180 (245) | |
| ISUZU | I-Series Crew Cab Pickup (US) | i-370 | пикап | 2006 – 2008 | 3654 | 180 (245) | |
| ISUZU | I-Series Extended Cab Pickup (… | i-370 4WD | пикап | 2006 – 2008 | 3654 | 180 (245) | |
| ISUZU | I-Series Crew Cab Pickup (US) | i-370 4WD | пикап | 2006 – 2008 | 3654 | 180 (245) | |
| MITSUBISHI | i (HA_) | i-MiEV | хэтчбек | 2009 | Y4F1 | 47 (64) | |
| MITSUBISHI | i (HA_) | i-MiEV | хэтчбек | 2010 | Y4F1 | 35 (48) | |
| MITSUBISHI | i (HA_) | i-MiEV | хэтчбек | 2011 | Y4F1 | 49 (67) | |
| GILERA MOTORCYCLES | ICE | ICE 50 (C30) | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2003 | 49 | 3 (4) | |
| CITROEN | VISA | II Super X | хэтчбек | 1980 – 1982 | 1219 | 129/5 | 47 (64) |
| PUCH MOTORCYCLES | IMOLA | Imola GX | двухколесное транспортное средство | 1981 | 49 | 2 (3) | |
| PUCH MOTORCYCLES | IMOLA | Imola X | двухколесное транспортное средство | 1981 | 49 | 2 (3) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | INAZUMA | Inazuma 250 (GW250) | двухколесное транспортное средство | 2013 | 248 | 18 (24) | |
| MERCEDES-BENZ | INTEGRO (O 550) | Integro L | автобус | 2006 | 11967 | OM 457.952 | 260 (354) |
| MERCEDES-BENZ | INTEGRO (O 550) | Integro L | автобус | 2006 | 11967 | OM 457.952 | 300 (408) |
| MERCEDES-BENZ | INTEGRO (O 550) | Integro L | автобус | 2006 | 11967 | OM 457.952, OM 457.965 | 220 (300) |
| MERCEDES-BENZ | INTEGRO (O 550) | Integro L | автобус | 2006 | 7201 | OM 926.939 | 210 (286) |
| MERCEDES-BENZ | INTEGRO (O 550) | Integro, Integro M | автобус | 2006 | 11967 | OM 457.952, OM 457.964 | 220 (299) |
| MERCEDES-BENZ | INTEGRO (O 550) | Integro, Integro M | автобус | 2006 | 11967 | OM 457.952, OM 457.965 | 260 (354) |
| MERCEDES-BENZ | INTEGRO (O 550) | Integro, Integro M | автобус | 2006 | 7201 | OM 926.939 | 210 (286) |
| MERCEDES-BENZ | INTOURO | Intouro, Intouro E, Intouro M,… | автобус | 2005 | 11967 | OM 457.965 | 220 (299) |
| MERCEDES-BENZ | INTOURO | Intouro, Intouro E, Intouro M,… | автобус | 2005 | 11967 | OM 457.965 | 260 (354) |
| MERCEDES-BENZ | INTOURO | Intouro, Intouro E, Intouro M,… | автобус | 2005 | 11967 | OM 457.965 | 300 (408) |
| MERCEDES-BENZ | INTOURO | Intouro, Intouro E, Intouro M,… | автобус | 2005 | 7201 | OM 926.939 | 210 (286) |
| INFINITI | G купе | IPL | купе | 2012 | 3696 | VQ37VHR | 260 (354) |
| INFINITI | G купе | IPL | купе | 2012 | 3696 | VQ37VHR | 256 (348) |
| LEXUS | IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | IS F (USE20) | седан | 2007 | 4969 | 2UR-GSE | 311 (423) |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | J | J300 | двухколесное транспортное средство | 2014 | 299 | 20 (27) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | J | J300 Special Edition | двухколесное транспортное средство | 2014 | 299 | 20 (27) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | JETFORCE | JetForce (A1) | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2007 | 49 | 4 (5) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | JETFORCE | JetForce 125 (A2) | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2009 | 125 | 9 (13) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | JETFORCE | JetForce 125 ABS | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2009 | 125 | 9 (13) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | JETFORCE | JetForce 125 K15 (A2) | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2009 | 125 | 11 (15) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | JETFORCE | JetForce 125 K20 (A2) | двухколесное транспортное средство | 2004 – 2009 | 125 | 15 (20) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | JETFORCE | JetForce C-Tech (A1) | двухколесное транспортное средство | 2006 – 2013 | 50 | 4 (5) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | JETFORCE | JetForce C-Tech Darkside (A1) | двухколесное транспортное средство | 2008 – 2013 | 50 | 4 (5) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | JETFORCE | JetForce C-Tech RCUP (A1) | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2008 | 50 | 4 (5) |
