Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIUMPH MOTORCYCLES | DAYTONA | Daytona 955i | двухколесное транспортное средство | 2001 – 2006 | 955 | 108 (147) | |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | DAYTONA | Daytona 955i (595SPP) | двухколесное транспортное средство | 1999 – 2001 | 955 | 94 (128) | |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | DAYTONA | Daytona 955i (T595) | двухколесное транспортное средство | 1999 – 2001 | 955 | 72 (98) | |
| MOTO GUZZI MC | DAYTONA | Daytona i.e. | двухколесное транспортное средство | 1991 – 1995 | 992 | 68 (92) | |
| MOTO GUZZI MC | DAYTONA | Daytona RS (KL) | двухколесное транспортное средство | 1996 – 1999 | 992 | 74 (101) | |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | DAYTONA | Daytona T595 | двухколесное транспортное средство | 1997 – 1998 | 955 | 96 (131) | |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | DAYTONA | Daytona T595 | двухколесное транспортное средство | 1997 – 1998 | 955 | 72 (98) | |
| DAF | DB | DB 250 | автобус | 1991 | 9186 | PE 183 C | 183 (249) |
| NISSAN | PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 100 | автобус | 2001 | 1870 | F9Q 760 | 74 (101) |
| NISSAN | PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 100 | фургон | 2002 | 1870 | F9Q 760 | 74 (100) |
| NISSAN | INTERSTAR фургон (X70) | dCi 100 | фургон | 2003 | 2463 | G9U 720 | 73 (99) |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) | dCi 100 | автобус | 2003 | 2463 | G9U 720 | 73 (99) |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) | dCi 100 | автобус | 2006 | 2464 | G9U 650 | 74 (101) |
| NISSAN | INTERSTAR фургон (X70) | dCi 100 | фургон | 2006 | 2464 | G9U 720 | 74 (101) |
| NISSAN | INTERSTAR c бортовой платформо… | dCi 100 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2004 | 2463 | G9U 720 | 73 (99) |
| NISSAN | PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 115 | автобус | 2008 | 2464 | G9U 720 | 84 (114) |
| NISSAN | PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 115 | фургон | 2008 | 2464 | G9U 720 | 84 (114) |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) | dCi 120 | автобус | 2002 | 2463 | G9U 720 | 84 (115) |
| NISSAN | INTERSTAR фургон (X70) | dCi 120 | фургон | 2002 | 2463 | G9U 720 | 84 (115) |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) | dCi 120 | автобус | 2006 | 2464 | G9U 650 | 88 (120) |
| NISSAN | INTERSTAR фургон (X70) | dCi 120 | фургон | 2006 | 2464 | G9U 650 | 88 (120) |
| NISSAN | PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 120 | автобус | 2006 | 1995 | M9R 780 | 84 (114) |
| NISSAN | PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 120 | фургон | 2006 | 1995 | M9R 780 | 84 (114) |
| NISSAN | INTERSTAR c бортовой платформо… | dCi 120 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2003 | 2463 | G9U 720 | 84 (115) |
| NISSAN | INTERSTAR c бортовой платформо… | dCi 120 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 | 2464 | G9U 650 | 88 (120) |
| NISSAN | INTERSTAR c бортовой платформо… | dCi 140 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2003 | 2953 | ZD30 | 100 (136) |
| NISSAN | PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 140 | фургон | 2003 | 2463 | G9U 730 | 99 (135) |
| NISSAN | PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 140 | автобус | 2003 | 2463 | G9U 730 | 99 (135) |
| NISSAN | INTERSTAR фургон (X70) | dCi 140 | фургон | 2003 | 2953 | ZD30 | 100 (136) |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) | dCi 140 | автобус | 2003 | 2953 | ZD30 | 100 (136) |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) | dCi 150 | автобус | 2006 | 2464 | G9U 632 | 107 (145) |
| NISSAN | INTERSTAR фургон (X70) | dCi 150 | фургон | 2006 | 2464 | G9U 632 | 107 (145) |
| NISSAN | PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 150 | автобус | 2006 | 2464 | G9U 632 | 107 (145) |
| NISSAN | PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 150 | фургон | 2006 | 2464 | G9U 632 | 107 (145) |
| NISSAN | INTERSTAR c бортовой платформо… | dCi 150 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 | 2464 | G9U 632 | 107 (145) |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) | dCi 80 | автобус | 2002 | 1870 | F9Q 772 | 60 (82) |
| NISSAN | INTERSTAR фургон (X70) | dCi 80 | фургон | 2002 | 1870 | F9Q 772 | 60 (82) |
| NISSAN | PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 80 | автобус | 2001 | 1870 | F9Q 762 | 60 (80) |
| NISSAN | PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 80 | фургон | 2002 | 1870 | F9Q 762 | 60 (82) |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) | dCI 90 | автобус | 2002 | 2188 | G9T 722 | 66 (90) |
| NISSAN | INTERSTAR фургон (X70) | dCI 90 | фургон | 2002 | 2188 | G9T 722 | 66 (90) |
| NISSAN | PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 90 | автобус | 2006 | 1995 | M9R 782 | 66 (90) |
| NISSAN | PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 90 | фургон | 2006 | 1995 | M9R 782 | 66 (90) |
| BOVA | Synergy | DD 130, DD 138 | автобус | 2004 | 12580 | XE 315 C | 315 (428) |
| BOVA | Synergy | DD 130, DD 138 | автобус | 2004 | 12580 | XE 355 C | 355 (483) |
| INTERNATIONAL HARV. | D-Series | DED, DED-3 | трактор | 1953 – 1956 | 1631 | DD-99 | 15 (20) |
| DONGFENG | KINLAND | DFL3160B1 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2007 | 6494 | 150 (204) | |
| DONGFENG | KINLAND | DFL4180A2 | седельный тягач | 2007 | 6744 | ISDe 245-30 | 180 (245) |
| DONGFENG | KINLAND | DFL4180A2 | седельный тягач | 2007 | 6744 | ISDe 230-30 | 169 (230) |
| DONGFENG | KINLAND | DFL4180A2 | седельный тягач | 2007 | 6744 | ISDe 270-30 | 198 (269) |
| DONGFENG | KINLAND | DFL4181A5 | седельный тягач | 2007 | 8900 | L315-30 | 231 (314) |
| INTERNATIONAL HARV. | D-Series | DGD-4 | трактор | 1953 – 1956 | 2175 | DD-132 | 22 (30) |
| DUCATI MOTORCYCLES | DIAVEL | Diavel | двухколесное транспортное средство | 2010 – 2013 | 1198 | 119 (162) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | DIAVEL | Diavel Carbon | двухколесное транспортное средство | 2010 – 2013 | 1198 | 119 (162) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | DIAVEL | Diavel Carbon Red | двухколесное транспортное средство | 2010 – 2013 | 1198 | 119 (162) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | DIAVEL | Diavel AMG | двухколесное транспортное средство | 2012 – 2013 | 1198 | 119 (162) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | DIAVEL | Diavel Cromo | двухколесное транспортное средство | 2012 – 2013 | 1198 | 119 (162) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | DIAVEL | Diavel Dark | двухколесное транспортное средство | 2012 | 1198 | 119 (162) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | DIAVEL | Diavel Strada | двухколесное транспортное средство | 2012 | 1198 | 119 (162) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | DIESIS | Dieses 50 (C34) | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2005 | 49 | 3 (4) |
