Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINO | ROADLINER SUPREME | AK1JRKA | автобус | 7961 | J08C-NA | 155 (210) | |
| CAGIVA MOTORCYCLES | ALAZZURRA | Alazzurra 350 | двухколесное транспортное средство | 1985 | 349 | 20 (27) | |
| CAGIVA MOTORCYCLES | ALAZZURRA | Alazzurra 650 | двухколесное транспортное средство | 1985 | 650 | 37 (50) | |
| CAGIVA MOTORCYCLES | ALAZZURRA | Alazzurra 650 | двухколесное транспортное средство | 1985 | 650 | 41 (56) | |
| GUELDNER | A | ALD | трактор | 1959 – 1962 | 1305 | 2LD | 12 (16) |
| BERKHOF | Ambassador | ALE 106-205, ALE 120-205 | автобус | 2007 | 6700 | ISBe 205 | 151 (205) |
| BERKHOF | Ambassador | ALE 106-225, ALE 120-225 | автобус | 2007 | 6700 | ISBe 225 | 165 (225) |
| SOLARIS | ALPINO | Alpino | автобус | 2007 | 6700 | ISBe4 250B | 184 (250) |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | AMERICA | America | двухколесное транспортное средство | 2011 | 865 | 45 (61) | |
| VENTURI | AMERICA | America | купе | 2010 | 220 (299) | ||
| TRIUMPH MOTORCYCLES | AMERICA | America (908M) | двухколесное транспортное средство | 2001 – 2006 | 790 | 45 (61) | |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | AMERICA | America (986MK) | двухколесное транспортное средство | 2006 – 2010 | 865 | 41 (56) | |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | AMERICA | America LT | двухколесное транспортное средство | 2014 | 865 | 45 (61) | |
| APRILIA | AMICO | AMICO 25 KAT (MK) | двухколесное транспортное средство | 1994 – 2001 | 49 | 1 (1) | |
| APRILIA | AMICO | AMICO 50 GL KAT (HV) | двухколесное транспортное средство | 1993 – 1999 | 49 | 2 (3) | |
| APRILIA | AMICO | AMICO 50 KAT (GC) | двухколесное транспортное средство | 1990 – 1994 | 49 | 2 (3) | |
| APRILIA | AMICO | AMICO 50 LX KAT | двухколесное транспортное средство | 1995 – 1996 | 49 | 2 (3) | |
| APRILIA | AMICO | AMICO 50 SPORT KAT | двухколесное транспортное средство | 1992 – 1993 | 49 | 2 (3) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | AN | AN 125 (CF42A) | двухколесное транспортное средство | 1994 – 1999 | 124 | 7 (9) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | AN | AN 125 (CF42A) | двухколесное транспортное средство | 1994 – 1999 | 124 | 8 (10) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | AN BURGMAN | AN 400 Burgman (AU) | двухколесное транспортное средство | 1997 – 2002 | 385 | 24 (33) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | AN BURGMAN | AN 400 Burgman (WVBW) | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2006 | 385 | 24 (33) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | AN BURGMAN | AN 650 Burgman Executive (WVB… | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2013 | 638 | 41 (56) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | AN BURGMAN | AN 650 Burgman Executive Comf… | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2009 | 638 | 41 (56) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | AN BURGMAN | AN 650 Burgman (WVBU) | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2004 | 638 | 41 (56) | |
| HONDA MOTORCYCLES | ANF | ANF 125 Innova (JC33) | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2011 | 124 | 7 (9) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | AP | AP 50 | двухколесное транспортное средство | 1994 – 1999 | 49 | 3 (4) | |
| HYOSUNG MOTORCYCLES | AQUILA | AQUILA 125 | двухколесное транспортное средство | 2000 | 125 | 11 (14) | |
| HYOSUNG MOTORCYCLES | AQUILA | AQUILA 125 | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2013 | 125 | 11 (15) | |
| HYOSUNG MOTORCYCLES | AQUILA | AQUILA 250 | двухколесное транспортное средство | 2000 | 249 | 21 (28) | |
| HYOSUNG MOTORCYCLES | AQUILA | AQUILA 250 | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2007 | 250 | 20 (27) | |
| HYOSUNG MOTORCYCLES | AQUILA | AQUILA 250 | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2013 | 250 | 21 (29) | |
| HYOSUNG MOTORCYCLES | AQUILA | AQUILA 650 | двухколесное транспортное средство | 2005 | 647 | 25 (34) | |
| HYOSUNG MOTORCYCLES | AQUILA | AQUILA 650 | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2007 | 647 | 52 (71) | |
| HYOSUNG MOTORCYCLES | AQUILA | AQUILA 650 | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2009 | 647 | 59 (80) | |
| APRILIA | AREA | AREA 51 KAT (MY) | двухколесное транспортное средство | 1998 – 2003 | 49 | 3 (4) | |
| APRILIA | AREA | AREA 51 REPLICA (MY) | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2003 | 49 | 3 (4) | |
| APRILIA | AREA | AREA 51 SBK KAT (MY) | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2002 | 49 | 3 (4) | |
| RENAULT TRUCKS | Ares | Ares | автобус | 9839 | MIDR 06.20.45 M41 | 250 (340) | |
| RENAULT TRUCKS | Ares | Ares | автобус | 9839 | MIDR 06.20.45 R41 | 222 (302) | |
| KTM MOTORCYCLES | ARK | Ark 50 AC (BS) | двухколесное транспортное средство | 1998 – 2000 | 49 | 3 (4) | |
| KTM MOTORCYCLES | ARK | Ark 50 K-Series | двухколесное транспортное средство | 1998 – 2000 | 50 | 3 (4) | |
| KTM MOTORCYCLES | ARK | Ark 50 LC | двухколесное транспортное средство | 1998 – 2000 | 50 | 3 (4) | |
| KTM MOTORCYCLES | ARK | Ark 50 LC Speiche | двухколесное транспортное средство | 1998 – 1999 | 50 | 3 (4) | |
| ASKAM (FARGO/DESOTO) | 8 Litre | AS 19.260 LN | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7961 | J08C-TM | 191 (260) | |
| ASKAM (FARGO/DESOTO) | 8 Litre | AS 19.260 SN | самосвал | 7961 | J08C-TM | 191 (260) | |
| ASKAM (FARGO/DESOTO) | 8 Litre | AS 19.260 ST | седельный тягач | 7961 | J08C-TM | 191 (260) | |
| ASKAM (FARGO/DESOTO) | Hi-Ex | AS 19.300 LN | грузовик c бортовой платформой/шасси | 6871 | D 0836 LFL 01 | 215 (292) | |
| ASKAM (FARGO/DESOTO) | Hi-Ex | AS 19.300 SN | самосвал | 6871 | D 0836 LFL 01 | 215 (292) | |
| ASKAM (FARGO/DESOTO) | Hi-Ex | AS 19.300 ST | седельный тягач | 6871 | D 0836 LFL 01 | 215 (292) | |
| IVECO | Stralis | AS 190S40 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2002 | 10300 | F3AE0681B, F3AE0681H | 294 (400) |
| IVECO | Stralis | AS 190S43 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2002 | 10300 | F3AE0681D | 316 (430) |
| IVECO | Stralis | AS 190S45 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10300 | F3AE3681A | 331 (450) |
| IVECO | Stralis | AS 190S48 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2002 | 12880 | F3BE0681E | 353 (480) |
| IVECO | Stralis | AS 190S50 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 12882 | F3B3681B, F3HFE611/500 | 368 (500) |
| ASKAM (FARGO/DESOTO) | 8 Litre | AS 26.260 FT, AS 26.260 LN | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7961 | J08C-TM | 191 (260) | |
| ASKAM (FARGO/DESOTO) | 8 Litre | AS 26.260 SN | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7961 | J08C-TM | 191 (260) | |
| ASKAM (FARGO/DESOTO) | Hi-Ex | AS 26.300 FT | грузовик c бортовой платформой/шасси | 6871 | D 0836 LFL 01 | 215 (292) | |
| ASKAM (FARGO/DESOTO) | Hi-Ex | AS 26.300 SN | самосвал | 6871 | D 0836 LFL 01 | 215 (292) | |
| IVECO | Stralis | AS 260S40 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2002 | 10300 | F3AE0681B, F3AE0681H | 294 (400) |
