Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | FARMALL | 95U | трактор | 2012 | 3400 | 73 (99) | |
| CASE IH | QUANTUM | 95V | трактор | 2009 | 4500 | 71 (97) | |
| VOLVO | 9700 | 9700 | автобус | 2001 | 12100 | DH12D340, DH12E340 | 250 (340) |
| VOLVO | 9700 | 9700 | автобус | 2001 | 12100 | DH12D380, DH12E380 | 280 (380) |
| VOLVO | 9700 | 9700 | автобус | 2001 | 12100 | DH12D420, DH12E420 | 309 (420) |
| VOLVO | 9700 | 9700 | автобус | 2001 | 12100 | DH12D340, DH12E340 | 250 (340) |
| VOLVO | 9700 | 9700 | автобус | 2001 | 12100 | DH12D380, DH12E380 | 280 (380) |
| VOLVO | 9700 | 9700 | автобус | 2001 | 12100 | DH12D420, DH12E420 | 309 (420) |
| VOLVO | 9700 | 9700 | автобус | 2007 | 12100 | DH12E460 | 338 (460) |
| VOLVO | 9700 | 9700 | автобус | 2007 | 12100 | DH12E460 | 338 (460) |
| VOLVO | 9700 | 9700 | автобус | 2009 | 12800 | D13C420 | 309 (420) |
| VOLVO | 9700 | 9700 | автобус | 2009 | 12800 | D13C460 | 338 (460) |
| VOLVO | 9700 | 9700 | автобус | 2009 | 12800 | D13C420 | 309 (420) |
| VOLVO | 9700 | 9700 | автобус | 2009 | 12800 | D13C460 | 338 (460) |
| FIAT | 900 Serie | 980 | трактор | 1979 – 1984 | 5184 | 8065.02.200 | 72 (98) |
| FIAT | 900 Serie | 980 | трактор | 1979 – 1984 | 5184 | 8065.02.200 | 72 (98) |
| KTM MOTORCYCLES | ADVENTURE | 990 Adventure ABS (LC8) | двухколесное транспортное средство | 2006 – 2008 | 999 | 72 (98) | |
| KTM MOTORCYCLES | ADVENTURE | 990 Adventure ABS (LC8) | двухколесное транспортное средство | 2009 – 2011 | 999 | 78 (106) | |
| KTM MOTORCYCLES | ADVENTURE | 990 Adventure Dakar Edition | двухколесное транспортное средство | 2011 – 2011 | 999 | 85 (115) | |
| KTM MOTORCYCLES | ADVENTURE | 990 Adventure R (LC8) | двухколесное транспортное средство | 2009 – 2011 | 999 | 85 (116) | |
| KTM MOTORCYCLES | ADVENTURE | 990 Adventure S | двухколесное транспортное средство | 2006 – 2008 | 999 | 72 (98) | |
| KTM MOTORCYCLES | DUKE | 990 Super Duke (LC8) | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2007 | 999 | 88 (120) | |
| KTM MOTORCYCLES | DUKE | 990 Super Duke (LC8) | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2006 | 999 | 88 (120) | |
| KTM MOTORCYCLES | DUKE | 990 Super Duke (LC8) | двухколесное транспортное средство | 2008 – 2012 | 999 | 97 (132) | |
| KTM MOTORCYCLES | DUKE | 990 Super Duke R (LC8) | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2007 | 999 | 88 (120) | |
| KTM MOTORCYCLES | DUKE | 990 Super Duke R (LC8) | двухколесное транспортное средство | 2009 – 2013 | 999 | 97 (132) | |
| KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 990 Supermoto (LC8SM) | двухколесное транспортное средство | 2008 – 2009 | 999 | 85 (116) | |
| KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 990 Supermoto R | двухколесное транспортное средство | 2009 – 2013 | 999 | 85 (116) | |
| KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 990 Supermoto T (LC8SM) | двухколесное транспортное средство | 2009 – 2010 | 999 | 85 (116) | |
| STEYR | 990-Serie | 990.180 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1968 – 1978 | 8143 | WD 614.20, WD 614.01 | 132 (180) |
| STEYR | 990-Serie | 990.180 | седельный тягач | 1968 – 1978 | 8143 | WD 614.20, WD 614.01 | 132 (180) |
| STEYR | 990-Serie | 990.180 | самосвал | 1968 – 1978 | 8143 | WD 614.20, WD 614.01 | 132 (180) |
| STEYR | 990-Serie | 990.180 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1969 – 1978 | 8143 | WD 614.20, WD 614.01 | 132 (180) |
| STEYR | 990-Serie | 990.180 | самосвал | 1969 – 1978 | 8143 | WD 614.20, WD 614.01 | 132 (180) |
| VOLVO | 9900 | 9900 | автобус | 2001 | 12100 | DH12D420, DH12E420 | 309 (420) |
| VOLVO | 9900 | 9900 | автобус | 2001 | 12100 | DH12D420, DH12E420 | 309 (420) |
| VOLVO | 9900 | 9900 | автобус | 2007 | 12100 | DH12E460 | 338 (460) |
| VOLVO | 9900 | 9900 | автобус | 2007 | 12100 | DH12E460 | 338 (460) |
| VOLVO | 9900 | 9900 | автобус | 2009 | 12800 | D13C420 | 309 (420) |
| VOLVO | 9900 | 9900 | автобус | 2009 | 12800 | D13C460 | 338 (460) |
| VOLVO | 9900 | 9900 | автобус | 2009 | 12800 | D13C420 | 309 (420) |
| VOLVO | 9900 | 9900 | автобус | 2009 | 12800 | D13C460 | 338 (460) |
| STEYR | 991-Serie | 991.200 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 9726 | WD 615.00, WD 615.20 | 148 (201) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 996 | 996 BIPOSTO | двухколесное транспортное средство | 1998 – 2001 | 996 | 83 (113) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 996 | 996 R | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2001 | 998 | 100 (136) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 996 | 996 S | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2001 | 996 | 94 (128) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 998 | 998 | двухколесное транспортное средство | 2001 – 2004 | 998 | 91 (124) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 998 | 998 R | двухколесное транспортное средство | 2001 – 2002 | 998 | 100 (136) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 998 | 998 S | двухколесное транспортное средство | 2001 – 2002 | 998 | 100 (136) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 999 | 999 | двухколесное транспортное средство | 2002 – 2005 | 998 | 91 (124) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 999 | 999 | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2006 | 998 | 100 (136) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 999 | 999 R | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2006 | 999 | 102 (139) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 999 | 999 R | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2006 | 999 | 110 (150) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 999 | 999 R Xerox | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2006 | 999 | 110 (150) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 999 | 999 S | двухколесное транспортное средство | 2002 – 2005 | 998 | 100 (136) | |
| CITROEN | GS Break | A 1.2 | универсал | 1973 – 1979 | 1222 | G12/612, G12/611 | 43 (58) |
| CITROEN | GS | A 1.3 | хэтчбек | 1979 – 1986 | 1299 | G13/625, G13/646 | 48 (65) |
| CITROEN | GS Break | A 1.3 | универсал | 1979 – 1986 | 1299 | G13/625, G13/646 | 48 (65) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | A 140 (168.031, 168.131) | хэтчбек | 1997 – 2004 | 1397 | M 166.940 | 60 (82) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | A 140 (168.031, 168.131) | хэтчбек | 2001 – 2004 | 1598 | M 166.960 | 60 (82) |
